ASKER & BÆRUMSMEST. 2010
27/4 - 4/5 - 11/5 - 18/5
Blommenholm BK
STILLINGEN ETTER 7. RUNDE
1. 1 Gunnar Høverstad - Asle Lutken.......... Blommenholm......... 118 8NS
2. 25 Torkild Hagen - Dag Mangset............. Blommenholm......... 78 11NS
3. 27 Helene Gythfeldt - Petter Gjerull....... Blommenholm......... 72 9ØV
4. 26 Bjørn Simonsen - Olve Gravråk........... Blommenholm......... 71 10NS
5. 23 Pål Harreschou - Arvid Hillstad......... Asker............... 67 13ØV
6. 6 Jan Synnestvedt - Dag Tharaldsen........ Blommenholm......... 35 3NS
7. 16 Hege Falster - Kåre Idland.............. Blommenholm......... 34 9NS
8. 17 Olav Steinnes - Asle Freberg............ Blommenholm......... 24 10ØV
9. 8 Halvor Fjørtoft - Gaute Kolsberg........ Blommenholm......... 19 1ØV
10. 18 Berit Urdal - Erik Sandvei.............. Blommenholm......... 18 11ØV
11. 20 Ragnvald Bugge - Torgeir Åsgrav......... Blommenholm......... 17 13NS
12. 22 Olav Førde - Bernt-Ivar Amundsen........ Asker............... 15 14ØV
13. 24 Bjørn Noren - Hans Hiorth............... Blommenholm......... 8 12ØV
14. 3 Svein Magne Granheim - Harald Skretting. Asker............... -3 6ØV
15. 28 Michael Haavardsholm - Truls Gudmundseth Blommenholm......... -13 1NS
16. 15 Jan-Ove Øiahals - Liv Otnæss............ Blommenholm......... -15 8ØV
17. 5 Ingegerd Bull - Eivind Sethov........... Hjerter Ess......... -19 4ØV
18. 4 Christensen - Nielsen - Houge........... Blommenholm......... -20 5ØV
19. 12 Finn Hanssen - Svein Olav Tho........... Blommenholm......... -25 5NS
20. 19 Kristin Vigander - Johan Sandberg....... Blommenholm......... -27 12NS
21. 14 Geir Andersen - Gunnar Sandve........... Blommenholm......... -28 7ØV
22. 21 Petter Conradi - Kim Moljord............ Blommenholm......... -45 14NS
23. 7 Roger Olafsen - Tom Hoel................ Asker............... -46 2NS
24. 2 Kirsten Kolsberg - Anne Rydning......... Blommenholm......... -48 7NS
25. 11 Karen Steenbuch - Per Øivind Fredheim... Blommenholm......... -60 4NS
26. 9 Kjell Jonsen - Kåre Gjertsen............ Blommenholm......... -65 2ØV
27. 10 Hanne Hesselroth - Erling Åsenden....... Blommenholm......... -78 3ØV
28. 13 ........................................ .................... 0 6NS
SPILLSTENSIL SPILL 1 - 28
1 ( 1) AK76 2 ( 2) A9
NORD / AQ ØST / A92
INGEN J9875 NORD-SYD KJ85
75 QT96
J4 +----+ Q9852 KQ3 +----+ T87
J82 ! ! 9643 JT63 ! ! KQ8
AKQ6 ! ! 32 T64 ! ! AQ932
J432 +----+ A8 J85 +----+ AK
T3 J6542
KT75 754
T4 7
KQT96 7432
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
28 1 3SP D Ø 6 500 12 -12 9 20 3NT V 8 50 11 -11
12 17 3NT N 9 400 10 -10 18 11 3NT Ø 8 50 11 -11
26 3 1NT S 9 150 8 -8 19 10 1NT Ø 7 90 8 -8
18 11 1NT S 8 120 6 -6 28 1 3HJ V 9 140 6 -6
27 2 3RU N 9 110 4 -4 13 16 JUSTERT 0 3
6 23 1NT D V 6 100 2 -2 4 25 3NT Ø 9 400 -2 2
13 16 JUSTERT 0 3 6 23 3NT Ø 9 400 -2 2
5 24 1NT S 7 90 -3 3 12 17 3NT Ø 9 400 -2 2
14 15 1RU N 8 90 -3 3 14 15 3NT Ø 9 400 -2 2
19 10 1NT S 7 90 -3 3 22 7 3NT Ø 9 400 -2 2
22 7 1NT S 7 90 -3 3 26 3 3NT Ø 9 400 -2 2
4 25 1NT N 6 50 -9 9 27 2 3NT Ø 9 400 -2 2
9 20 1NT S 6 50 -9 9 5 24 3NT Ø 10 430 -11 11
21 8 1NT S 5 100 -12 12 21 8 3NT Ø 10 430 -11 11
3 ( 3) JT8 4 ( 4) AT85
SYD / 8753 VEST / KJ
ØST-VEST JT7 ALLE J3
982 KJ964
AKQ93 +----+ 65 2 +----+ QJ94
A964 ! ! KT2 T85 ! ! A762
A6 ! ! Q542 KQ754 ! ! T98
K4 +----+ QT75 Q832 +----+ T7
742 K763
QJ Q943
K983 A62
AJ63 A5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 11 2SP V 10 170 12 -12 6 23 4SP N 10 620 12 -12
22 7 3NT Ø 9 600 10 -10 4 25 4SP N 9 100 0 0
12 17 4SP V 10 620 6 -6 5 24 4SP N 9 100 0 0
19 10 4SP V 10 620 6 -6 12 17 4SP N 9 100 0 0
26 3 4HJ V 10 620 6 -6 13 16 JUSTERT 0 3
6 23 3NT Ø 10 630 1 -1 14 15 4SP N 9 100 0 0
27 2 3NT Ø 10 630 1 -1 18 11 4SP N 9 100 0 0
13 16 JUSTERT 0 3 19 10 4SP N 9 100 0 0
5 24 4HJ V 11 650 -2 2 21 8 4SP N 9 100 0 0
4 25 3NT V 11 660 -7 7 22 7 4SP N 9 100 0 0
14 15 3NT Ø 11 660 -7 7 26 3 4SP N 9 100 0 0
21 8 3NT Ø 11 660 -7 7 27 2 4SP N 9 100 0 0
28 1 3NT Ø 11 660 -7 7 28 1 4SP N 9 100 0 0
9 20 3NT Ø 12 690 -12 12 9 20 4SP N 8 200 -12 12
5 ( 5) 8543 6 ( 6) 32
NORD / 3 ØST / AKJT5
NORD-SYD QJ953 ØST-VEST AJ8
KT2 Q72
96 +----+ AKJT J8 +----+ AT9764
T52 ! ! Q64 732 ! ! 986
T42 ! ! K6 9743 ! ! KQ
QJ864 +----+ A975 K643 +----+ J5
Q72 KQ5
AKJ987 Q4
A87 T652
3 AT98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
23 8 3NT D Ø 5 800 12 -12 1 3 3NT S 11 460 6 -6
28 2 3NT Ø 2 350 10 -10 6 25 3NT S 11 460 6 -6
20 11 2HJ S 10 170 8 -8 10 21 3NT S 11 460 6 -6
7 24 2HJ S 9 140 4 -4 14 17 3NT S 11 460 6 -6
19 12 2HJ S 9 140 4 -4 22 9 3NT S 11 460 6 -6
22 9 2HJ N 9 140 4 -4 23 8 3NT S 11 460 6 -6
13 18 JUSTERT 0 3 27 4 3NT S 11 460 6 -6
14 17 2HJ N 8 110 -1 1 13 18 JUSTERT 0 3
15 16 2HJ S 8 110 -1 1 5 26 4HJ N 11 450 -4 4
1 3 3KL V 7 100 -5 5 7 24 4HJ N 11 450 -4 4
27 4 3KL V 7 100 -5 5 28 2 4HJ N 11 450 -4 4
5 26 2HJ S 7 100 -10 10 15 16 4HJ N 10 420 -10 10
6 25 3HJ N 8 100 -10 10 19 12 4HJ N 10 420 -10 10
10 21 2HJ S 7 100 -10 10 20 11 4HJ N 10 420 -10 10
7 ( 7) T92 8 ( 8) KQJ
SYD / Q VEST / 932
ALLE Q9854 INGEN KQT4
J743 KT9
A8 +----+ KQ53 A863 +----+ 4
AKT9 ! ! J7543 KQ76 ! ! AJT85
AK2 ! ! 63 752 ! ! 9863
9852 +----+ AQ J3 +----+ 762
J764 T9752
862 4
JT7 AJ
KT6 AQ854
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 26 4HJ Ø 12 680 5 -5 1 3 4SP N 12 480 10 -10
6 25 4HJ Ø 12 680 5 -5 7 24 4SP N 12 480 10 -10
10 21 4HJ V 12 680 5 -5 14 17 4SP N 12 480 10 -10
14 17 4HJ Ø 12 680 5 -5 6 25 4SP S 11 450 5 -5
19 12 4HJ Ø 12 680 5 -5 27 4 4SP N 11 450 5 -5
20 11 4HJ Ø 12 680 5 -5 13 18 JUSTERT 0 3
27 4 4HJ Ø 12 680 5 -5 5 26 4SP S 10 420 -2 2
28 2 4HJ Ø 12 680 5 -5 15 16 4SP S 10 420 -2 2
13 18 JUSTERT 0 3 20 11 4SP S 10 420 -2 2
1 3 6HJ Ø 12 1430 -7 7 22 9 4SP S 10 420 -2 2
7 24 6HJ V 12 1430 -7 7 28 2 4SP S 10 420 -2 2
15 16 6HJ Ø 12 1430 -7 7 19 12 2SP S 10 170 -8 8
23 8 6HJ Ø 12 1430 -7 7 23 8 3KL S 11 150 -10 10
22 9 6HJ Ø 13 1460 -12 12 10 21 1NT N 7 90 -12 12
9 ( 9) A7 10 ( 10) AT853
NORD / AKT82 ØST / KT7
ØST-VEST 52 ALLE T2
J842 AK3
T54 +----+ KJ9863 764 +----+ J2
9 ! ! 75 A854 ! ! Q62
Q9763 ! ! KJT4 J ! ! Q974
K975 +----+ 3 QJT75 +----+ 9864
Q2 KQ9
QJ643 J93
A8 AK8653
AQT6 2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 9 4SP D Ø 8 500 12 -12 23 10 3NT N 12 690 12 -12
15 18 4HJ N 11 450 9 -9 7 26 4SP N 11 650 9 -9
23 10 4HJ N 11 450 9 -9 21 12 4SP N 11 650 9 -9
20 13 JUSTERT 3 0 1 5 3NT N 10 630 6 -6
1 5 4HJ N 10 420 0 0 20 13 JUSTERT 3 0
6 27 4HJ N 10 420 0 0 8 25 4SP N 10 620 -1 1
8 25 4HJ N 10 420 0 0 14 19 4SP N 10 620 -1 1
11 22 4HJ N 10 420 0 0 15 18 4SP N 10 620 -1 1
14 19 4HJ N 10 420 0 0 16 17 4SP N 10 620 -1 1
16 17 4HJ N 10 420 0 0 24 9 4SP N 10 620 -1 1
28 3 4HJ N 10 420 0 0 28 3 4SP N 10 620 -1 1
7 26 4HJ N 9 50 -9 9 2 4 3NT N 9 600 -10 10
21 12 4HJ N 9 50 -9 9 6 27 3NT N 9 600 -10 10
2 4 4HJ N 8 100 -12 12 11 22 3NT N 9 600 -10 10
11 ( 11) AT42 12 ( 12) AT
SYD / Q95 VEST / J976
INGEN AQ93 NORD-SYD AKT96
A7 83
63 +----+ K987 987632 +----+ KQJ54
T863 ! ! A7 AK5 ! ! 43
KJ765 ! ! T842 J75 ! ! 8
J2 +----+ 854 6 +----+ QJT52
QJ5
KJ42 QT82
Q432
KQT963 AK974
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 27 3NT N 12 490 11 -11 1 5 5HJ D N 11 850 11 -11
11 22 3NT N 12 490 11 -11 2 4 5HJ D S 11 850 11 -11
1 5 3NT N 11 460 4 -4 8 25 5RU D N 11 750 8 -8
14 19 3NT N 11 460 4 -4 11 22 5RU N 11 600 5 -5
16 17 3NT N 11 460 4 -4 21 12 5RU N 11 600 5 -5
24 9 3NT N 11 460 4 -4 20 13 JUSTERT 3 0
28 3 3NT N 11 460 4 -4 14 19 6SP D V 10 300 2 -2
20 13 JUSTERT 3 0 16 17 4RU N 11 150 0 0
7 26 4SP S 11 450 -4 4 23 10 6HJ N 11 100 -2 2
8 25 4SP N 11 450 -4 4 6 27 6HJ D S 11 200 -7 7
23 10 4SP N 11 450 -4 4 7 26 6HJ D N 11 200 -7 7
21 12 3NT N 10 430 -8 8 24 9 6RU D N 11 200 -7 7
2 4 4NT N 9 50 -11 11 28 3 6HJ D S 11 200 -7 7
15 18 6NT N 11 50 -11 11 15 18 4SP D V 10 590 -12 12
13 ( 13) J 14 ( 14) KT98432
NORD / K832 ØST / Q
ALLE Q973 INGEN KQJ92
J932
K62 +----+ AQ973 A75 +----+ J6
QJ9 ! ! 75 AK943 ! ! T86
KT642 ! ! 85 A76 ! ! 53
A7 +----+ KQ54 76 +----+ QJ8543
T854 Q
AT64 J752
AJ T84
T86 AKT92
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 18 4SP Ø 8 200 11 -11 8 27 5HJ D V 7 800 12 -12
25 10 4SP Ø 8 200 11 -11 2 6 3SP D N 11 730 10 -10
22 13 JUSTERT 3 0 28 4 5RU N 11 400 8 -8
2 6 4SP Ø 9 100 0 0 3 5 2SP N 10 170 3 -3
3 5 4SP Ø 9 100 0 0 17 18 2SP N 10 170 3 -3
7 1 4SP Ø 9 100 0 0 21 14 2SP N 10 170 3 -3
8 27 4SP Ø 9 100 0 0 22 13 JUSTERT 3 0
12 23 4SP Ø 9 100 0 0 24 11 3SP N 10 170 3 -3
15 20 4SP Ø 9 100 0 0 16 19 2RU N 10 130 -2 2
16 19 4SP Ø 9 100 0 0 15 20 3RU N 9 110 -4 4
21 14 4SP Ø 9 100 0 0 12 23 4HJ V 9 50 -6 6
28 4 4SP Ø 9 100 0 0 25 10 4SP N 9 50 -8 8
9 26 2SP Ø 8 110 -10 10 9 26 5RU D N 10 100 -10 10
24 11 3SP Ø 9 140 -12 12 7 1 4SP R N 9 200 -12 12
15 ( 15) J83 16 ( 16) J85
SYD / 975432 VEST / 964
NORD-SYD K8 ØST-VEST 98
A3 T9832
AT54 +----+ K9 AK7 +----+ T2
K ! ! Q86 KJ32 ! ! QT875
Q52 ! ! AJT94 QT6 ! ! AJ43
KT865 +----+ 742 J64 +----+ K7
Q762 Q9643
AJT A
763 K752
QJ9 AQ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 20 2HJ N 8 110 12 -12 2 6 4HJ V 9 100 7 -7
25 10 PASS 10 -10 3 5 4HJ V 9 100 7 -7
16 19 1NT Ø 7 90 8 -8 15 20 4HJ Ø 9 100 7 -7
24 11 3HJ N 8 100 6 -6 16 19 4HJ V 9 100 7 -7
22 13 JUSTERT 3 0 21 14 4HJ V 9 100 7 -7
9 26 1NT Ø 8 120 2 -2 28 4 4HJ Ø 9 100 7 -7
12 23 1NT Ø 8 120 2 -2 22 13 JUSTERT 3 0
17 18 1NT Ø 8 120 2 -2 24 11 3HJ Ø 9 140 -1 1
3 5 3KL V 10 130 -4 4 25 10 3HJ Ø 9 140 -1 1
8 27 2RU Ø 10 130 -4 4 8 27 5KL D N 8 500 -4 4
28 4 3RU Ø 10 130 -4 4 9 26 4HJ Ø 10 620 -7 7
21 14 1NT Ø 9 150 -8 8 17 18 4HJ Ø 10 620 -7 7
7 1 3HJ D N 8 200 -10 10 12 23 4HJ Ø 11 650 -10 10
2 6 3NT Ø 9 400 -12 12 7 1 4SP D S 6 800 -12 12
17 ( 17) 9632 18 ( 18) KQ7
NORD / 2 ØST / AJ853
INGEN AQ962 NORD-SYD 64
Q85 J43
K874 +----+ AQ JT83 +----+ A642
Q3 ! ! K9765 KQ97 ! ! T4
854 ! ! J73 K83 ! ! QJT
K743 +----+ J96 86 +----+ A975
JT5 95
AJT84 62
KT A9752
AT2 KQT2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 21 1NT S 10 180 12 -12 23 14 2NT Ø 5 150 12 -12
8 2 1NT S 9 150 9 -9 8 2 2SP V 7 50 7 -7
22 15 2NT S 9 150 9 -9 17 20 2SP V 7 50 7 -7
4 6 1NT S 8 120 4 -4 18 19 2SP Ø 7 50 7 -7
23 14 1NT S 8 120 4 -4 25 12 3SP Ø 8 50 7 -7
25 12 1NT S 8 120 4 -4 22 15 PASS 1 -1
9 1 2SP S 8 110 0 0 26 11 PASS 1 -1
13 24 JUSTERT 0 3 13 24 JUSTERT 0 3
17 20 1NT Ø 5 100 -3 3 16 21 1NT V 7 90 -2 2
18 19 2HJ Ø 6 100 -3 3 3 7 2SP Ø 8 110 -8 8
26 11 1NT S 7 90 -6 6 4 6 2SP V 8 110 -8 8
10 27 1NT Ø 6 50 -9 9 9 1 2SP Ø 8 110 -8 8
28 5 1NT Ø 6 50 -9 9 10 27 2SP Ø 8 110 -8 8
3 7 2HJ S 7 50 -12 12 28 5 2SP V 8 110 -8 8
19 ( 19) J984 20 ( 20) 862
SYD / AQT93 VEST / QT5
ØST-VEST A ALLE QT73
632 KT6
KT +----+ AQ75 KT43 +----+ AQ97
854 ! ! K62 3 ! ! A87642
T65 ! ! QJ872 K6542 ! ! A
KQT85 +----+ 4 972 +----+ Q4
632 J5
J7 KJ9
K943 J98
AJ97 AJ853
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 2 1NT S 9 150 12 -12 3 7 2HJ Ø 9 140 12 -12
17 20 1NT S 8 120 10 -10 16 21 1HJ Ø 10 170 7 -7
4 6 2HJ N 8 110 7 -7 17 20 3SP V 10 170 7 -7
23 14 2HJ N 8 110 7 -7 22 15 1HJ Ø 10 170 7 -7
26 11 2KL V 7 100 4 -4 25 12 1HJ Ø 10 170 7 -7
13 24 JUSTERT 0 3 26 11 3SP Ø 11 200 2 -2
3 7 2HJ N 7 50 -1 1 13 24 JUSTERT 0 3
16 21 2HJ N 7 50 -1 1 10 27 2SP V 12 230 -1 1
18 19 2HJ N 7 50 -1 1 23 14 3SP V 12 230 -1 1
25 12 2HJ N 7 50 -1 1 18 19 4SP Ø 11 650 -4 4
9 1 3RU Ø 9 110 -7 7 4 6 4SP V 12 680 -9 9
10 27 3RU Ø 9 110 -7 7 8 2 4SP V 12 680 -9 9
22 15 1NT N 4 150 -11 11 9 1 4SP Ø 12 680 -9 9
28 5 3SP N 6 150 -11 11 28 5 4SP V 12 680 -9 9
21 ( 21) AT63 22 ( 22) K9
NORD / 94 ØST / Q5432
NORD-SYD KQ54 ØST-VEST K8
876 T852
KQ5 +----+ J982 QT +----+ J8752
AKT753 ! ! 6 J9 ! ! A
876 ! ! AT92 JT65 ! ! Q42
5 +----+ AJ42 QJ743 +----+ AK96
74 A643
QJ82 KT876
J3 A973
KQT93
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
27 12 3NT Ø 6 150 12 -12 4 8 4HJ D S 12 790 12 -12
24 15 4HJ V 8 100 10 -10 23 16 5HJ D S 11 650 10 -10
5 7 4SP Ø 9 50 4 -4 5 7 4HJ S 12 480 6 -6
9 3 4SP Ø 9 50 4 -4 24 15 4HJ S 12 480 6 -6
18 21 3NT Ø 8 50 4 -4 27 12 4HJ S 12 480 6 -6
19 20 3SP Ø 8 50 4 -4 26 13 JUSTERT 3 0
28 6 3SP Ø 8 50 4 -4 9 3 4HJ S 11 450 1 -1
26 13 JUSTERT 3 0 28 6 4HJ S 11 450 1 -1
4 8 2HJ V 8 110 -3 3 10 2 3HJ S 12 230 -3 3
17 22 2HJ V 8 110 -3 3 18 21 3HJ S 12 230 -3 3
10 2 2HJ V 9 140 -7 7 11 1 4KL Ø 8 200 -9 9
11 1 3SP Ø 9 140 -7 7 14 25 4KL Ø 8 200 -9 9
14 25 2HJ V 10 170 -11 11 17 22 3HJ S 11 200 -9 9
23 16 3SP Ø 10 170 -11 11 19 20 2HJ S 11 200 -9 9
23 ( 23) JT8743 24 ( 24) A8
SYD / 6532 VEST / KJ92
ALLE 3 INGEN AT965
T3 95
6 +----+ K952 KJ65 +----+ T97432
KJ97 ! ! AT4 QT6 ! ! 5
J864 ! ! QT KJ74 ! ! Q832
AKQJ +----+ 9852 AJ +----+ K2
AQ Q
Q8 A8743
AK9752
764 QT87643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 22 4HJ V 9 100 12 -12 5 7 5HJ D N 11 650 11 -11
27 12 2SP N 7 100 10 -10 23 16 5HJ D N 11 650 11 -11
10 2 2HJ V 10 170 6 -6 17 22 5KL D S 11 550 8 -8
19 20 2HJ V 10 170 6 -6 14 25 5HJ N 11 450 6 -6
28 6 2HJ V 10 170 6 -6 18 21 4HJ S 10 420 3 -3
26 13 JUSTERT 3 0 26 13 JUSTERT 3 0
4 8 3SP S 6 300 2 -2 27 12 4HJ N 10 420 3 -3
9 3 3RU S 5 400 0 0 4 8 4KL S 11 150 0 0
14 25 2SP D N 6 500 -3 3 19 20 4SP V 9 50 -3 3
23 16 2SP D N 6 500 -3 3 24 15 4SP Ø 9 50 -3 3
5 7 4HJ V 10 620 -6 6 10 2 2SP V 9 140 -7 7
11 1 3NT V 10 630 -8 8 28 6 2SP Ø 9 140 -7 7
18 21 3RU D S 6 800 -11 11 11 1 4SP V 10 420 -10 10
24 15 2RU D S 5 800 -11 11 9 3 3RU D N 5 800 -12 12
25 ( 25) 26 ( 26) Q532
NORD / AJ764 ØST / K752
ØST-VEST AQ54 ALLE 873
T952 J2
J764 +----+ KQ9532 AKT4 +----+ J9
T32 ! ! KQ8 AJ96 ! ! Q83
93 ! ! K6 QT6 ! ! J942
A843 +----+ KQ A3 +----+ T876
AT8 876
95 T4
JT872 AK5
J76 KQ954
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 4 4SP V 9 100 10 -10 28 7 2KL D S 9 380 12 -12
12 2 4SP Ø 9 100 10 -10 6 8 3HJ Ø 8 100 10 -10
20 21 4SP Ø 9 100 10 -10 10 4 1HJ V 7 80 8 -8
25 16 3SP Ø 9 140 6 -6 11 3 2RU Ø 8 90 5 -5
1 13 JUSTERT 3 0 25 16 2RU Ø 8 90 5 -5
6 8 3SP V 10 170 3 -3 1 13 JUSTERT 3 0
11 3 2SP Ø 10 170 3 -3 5 9 2KL S 7 100 2 -2
19 22 5RU D N 9 300 -1 1 12 2 1RU V 9 110 -1 1
27 14 5RU D S 9 300 -1 1 27 14 2HJ V 8 110 -1 1
15 26 5RU D N 8 500 -5 5 15 26 1NT V 8 120 -6 6
18 23 5RU D N 8 500 -5 5 20 21 1NT V 8 120 -6 6
24 17 4SP Ø 10 620 -8 8 24 17 2NT V 8 120 -6 6
5 9 4SP D V 10 790 -10 10 18 23 1NT S 5 200 -11 11
28 7 4SP R Ø 10 1080 -12 12 19 22 2KL D S 7 200 -11 11
27 ( 27) KQJ9752 28 ( 28) A864
SYD / K2 VEST / 9
INGEN 7 NORD-SYD AK7532
KT4 T5
6 +----+ A43 93 +----+ T
9765 ! ! QJ83 T43 ! ! K87652
T8652 ! ! KQ43 J8 ! ! QT6
A72 +----+ 63 Q98632 +----+ KJ4
T8 KQJ752
AT4 AQJ
AJ9 94
QJ985 A7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 13 JUSTERT 3 0 6 8 7SP S 13 2210 9 -9
6 8 4SP N 11 450 3 -3 15 26 7SP S 13 2210 9 -9
12 2 4SP N 11 450 3 -3 20 21 7SP S 13 2210 9 -9
15 26 4SP N 11 450 3 -3 25 16 7SP S 13 2210 9 -9
18 23 4SP N 11 450 3 -3 1 13 JUSTERT 3 0
19 22 4SP N 11 450 3 -3 5 9 6SP S 13 1460 -1 1
20 21 4SP N 11 450 3 -3 10 4 6SP S 13 1460 -1 1
24 17 4SP N 11 450 3 -3 11 3 6SP S 13 1460 -1 1
25 16 4SP N 11 450 3 -3 12 2 6SP S 13 1460 -1 1
27 14 4SP N 11 450 3 -3 19 22 6SP S 13 1460 -1 1
28 7 4SP N 11 450 3 -3 27 14 6SP N 13 1460 -1 1
5 9 4NT S 10 430 -8 8 18 23 6NT S 12 1440 -8 8
10 4 4SP N 10 420 -10 10 28 7 4SP S 13 710 -10 10
11 3 3SP N 11 200 -12 12 24 17 7NT S 12 100 -12 12