KLUBBMESTERSKAPET 2010
KLUBBMESTERSKAPET 2010
12/1 - 19/1 - 26/1 - 2/2
Blommenholm BK
S L U T T R E S U L T A T
1. 30 Kåre Idland - Asle Lutken............... A................... 411
2. 27 Dag Tharaldsen - Jan Synnestvedt........ A................... 295
3. 26 Kjell Jonsen - Kåre Gjertsen............ A................... 186
4. 28 Torkild Hagen - Dag Mangset............. A................... 169
5. 18 Kristin Vigander - Kjell Vigander....... B................... 159
6. 29 Michael Haavaardsolm - Truls Gudmundseth A................... 155
7. 3 Geir Andersen - Thomas Lyche............ A................... 146
8. 5 Hans Hiorth - Bjørn Noren............... A................... 145
9. 16 John Frøseth - Per Tennfjord............ A................... 131
10. 20 Mick Christensen - Rolf Houge........... A................... 125
11. 10 Anne Rydning - Petter Gjerull........... A................... 122
12. 21 Jan-Ove Øiahals - Liv Otnæss............ A................... 65
13. 14 Hege Falster - Marie Louise Hendriks.... A................... 53
14. 15 Karen Steenbuch - Lene Granum........... B................... 48
15. 4 Bjørn Simonsen - Olve Gravråk........... A................... 47
16. 1 Stein Halle - Arne M. Falch............. B Ikke 4. kveld..... 9
17. 11 Finn Hanssen - Svein Olav Tho........... B................... -7
18. 23 Olav Steinnes - Asle Freberg............ A................... -30
19. 6 Helge Nerland - Kim Moljord............. B................... -58
20. 25 Odd Hellem - Morten Aasheim............. B Ikke 3. kveld..... -62
22 Hanne Hesselroth - Erling Åsenden....... B................... -62
22. 19 Tom Nielsen - Gunnar Høverstad.......... B................... -66
23. 7 Anne-Kari Eidholm - Dan Fjeld........... B................... -71
24. 13 Signe Engibrigtsen - Randi Varner....... B...................-152
25. 12 Harald Steinnes - Svein Ihle-Hansen..... B...................-180
26. 2 Ragnvald Bugge - Torgeir Åsgrav......... A...................-194
27. 24 Berit Urdal - Erik Sandvei.............. B Reserver 4.kveld..-206
28. 9 Aud Haga - Øystein Haga................. B...................-235
29. 8 Torstein Østensjø - Ditlef Rasmussen.... B Ikke 3. kveld.....-263
30. 17 Richard Karlsen - Ole Petter Knudsmoen.. B...................-333
SPILLSTENSIL SPILL 89 - 116
89 ( 1) Q 90 ( 2) T7
NORD / 85 ØST / AT854
INGEN Q986 NORD-SYD K98
QT8763 JT6
AT9875 +----+ KJ2 AKQ986542 +----+ 3
A72 ! ! KJT943 32 ! ! J97
K7 ! ! J Q ! ! AT32
K2 +----+ 954 A +----+ KQ987
643 J
Q6 KQ6
AT5432 J7654
AJ 5432
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
30 23 2HJ Ø 10 170 13 -13 13 4 5NT V 8 150 13 -13
9 8 2HJ Ø 11 200 10 -10 7 10 6NT V 10 100 11 -11
22 24 2SP V 11 200 10 -10 5 12 6SP V 11 50 7 -7
2 15 2HJ Ø 12 230 6 -6 6 11 6SP V 11 50 7 -7
6 11 2HJ Ø 12 230 6 -6 30 23 6SP V 11 50 7 -7
16 1 JUSTERT 3 0 16 1 JUSTERT 3 0
7 10 4SP V 11 450 1 -1 27 19 3SP V 13 260 3 -3
17 29 4HJ Ø 11 450 1 -1 9 8 4SP V 11 450 -1 1
27 19 4HJ V 11 450 1 -1 17 29 5SP V 11 450 -1 1
5 12 4HJ Ø 12 480 -6 6 22 24 4SP V 11 450 -1 1
13 4 4HJ V 12 480 -6 6 2 15 4SP V 13 510 -7 7
21 25 4HJ Ø 12 480 -6 6 21 25 4SP V 13 510 -7 7
26 20 4HJ Ø 12 480 -6 6 26 20 4SP V 13 510 -7 7
14 3 5RU D S 8 500 -11 11 14 3 6SP V 13 1010 -12 12
28 18 6RU D S 8 800 -13 13 28 18 6SP V 13 1010 -12 12
91 ( 3) A763 92 ( 4) J
SYD / Q4 VEST / 743
ØST-VEST AK5 ALLE Q9854
AQ65 AQJ5
+----+ QJ4 AQ3 +----+ KT9875
AT972 ! ! 8653 QT52 ! ! A86
J842 ! ! T963 AKJ ! ! 63
T732 +----+ K8 982 +----+ KT
KT9852 642
KJ KJ9
Q7 T72
J94 7643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 24 4SP S 11 450 12 -12 6 11 4SP Ø 10 620 12 -12
26 20 4SP S 11 450 12 -12 9 8 4SP Ø 10 620 12 -12
16 1 JUSTERT 3 0 16 1 JUSTERT 3 0
2 15 4SP S 10 420 0 0 2 15 4SP V 11 650 -1 1
6 11 4SP S 10 420 0 0 5 12 4SP Ø 11 650 -1 1
9 8 4SP S 10 420 0 0 7 10 4SP V 11 650 -1 1
13 4 4SP S 10 420 0 0 13 4 4SP Ø 11 650 -1 1
14 3 4SP N 10 420 0 0 14 3 4SP V 11 650 -1 1
17 29 4SP S 10 420 0 0 17 29 4SP Ø 11 650 -1 1
21 25 4SP S 10 420 0 0 21 25 4SP V 11 650 -1 1
27 19 4SP S 10 420 0 0 22 24 4SP Ø 11 650 -1 1
28 18 4SP S 10 420 0 0 26 20 4SP V 11 650 -1 1
30 23 4SP S 10 420 0 0 28 18 4SP Ø 11 650 -1 1
5 12 6SP S 11 50 -12 12 30 23 4SP V 11 650 -1 1
7 10 5SP S 10 50 -12 12 27 19 4SP V 12 680 -13 13
93 ( 5) AK842 94 ( 6) K54
NORD / T9632 ØST / Q942
NORD-SYD 3 ØST-VEST T6
97 K843
73 +----+ QJ AJ72 +----+ 863
J ! ! A74 5 ! ! KJT3
Q87642 ! ! KJT5 KQ982 ! ! J754
JT32 +----+ AQ85 AT9 +----+ 75
T965 QT9
KQ85 A876
A9 A3
K64 QJ62
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
30 24 4HJ N 11 650 13 -13 17 2 4HJ D S 11 690 13 -13
3 16 4SP N 10 620 11 -11 22 26 2HJ N 8 110 10 -10
7 12 3NT Ø 3 300 8 -8 30 24 2HJ N 8 110 10 -10
10 9 5RU D V 9 300 8 -8 15 4 3RU V 8 100 7 -7
18 1 JUSTERT 3 0 7 12 1HJ S 7 80 5 -5
22 26 1NT Ø 3 200 3 -3 18 1 JUSTERT 3 0
27 21 3SP N 11 200 3 -3 6 13 2SP N 7 50 0 0
29 19 2HJ S 11 200 3 -3 10 9 2HJ N 7 50 0 0
23 25 2SP N 10 170 -1 1 28 20 2HJ N 7 50 0 0
8 11 4RU V 9 50 -5 5 29 19 2HJ N 7 50 0 0
14 5 4RU V 9 50 -5 5 3 16 3HJ N 7 100 -8 8
28 20 4RU Ø 9 50 -5 5 8 11 2HJ S 6 100 -8 8
6 13 3RU Ø 9 110 -10 10 14 5 2HJ D N 7 100 -8 8
15 4 3RU V 9 110 -10 10 23 25 2HJ N 6 100 -8 8
17 2 3HJ N 5 400 -13 13 27 21 2SP V 8 110 -13 13
95 ( 7) 4 96 ( 8) T8754
SYD / K87432 VEST / J43
ALLE AQ72 INGEN AK54
96 Q
Q72 +----+ AKJ9865 +----+ A632
QT ! ! 95 K98765 ! ! AQ
T64 ! ! 53 ! ! T932
KJT42 +----+ 75 AKT9864 +----+ J52
T3 KQJ9
AJ6 T2
KJ98 QJ876
AQ83 73
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
30 24 4HJ S 12 680 13 -13 6 13 3KL V 13 190 11 -11
7 12 4HJ N 11 650 3 -3 8 11 3KL Ø 13 190 11 -11
8 11 4HJ N 11 650 3 -3 10 9 4KL V 13 190 11 -11
10 9 4HJ N 11 650 3 -3 3 16 5KL V 13 440 5 -5
15 4 4HJ S 11 650 3 -3 28 20 5KL V 13 440 5 -5
17 2 4HJ N 11 650 3 -3 30 24 5KL V 13 440 5 -5
18 1 JUSTERT 3 0 18 1 JUSTERT 3 0
23 25 4HJ N 11 650 3 -3 7 12 4HJ V 13 510 -3 3
27 21 4HJ N 11 650 3 -3 14 5 4HJ V 13 510 -3 3
28 20 5HJ S 11 650 3 -3 15 4 5HJ V 13 510 -3 3
29 19 5HJ N 11 650 3 -3 17 2 4HJ V 13 510 -3 3
14 5 4HJ S 10 620 -7 7 29 19 4HJ V 13 510 -3 3
22 26 4SP D Ø 8 500 -9 9 22 26 3NT Ø 13 520 -9 9
3 16 4SP D Ø 9 200 -12 12 27 21 6KL V 12 920 -11 11
6 13 4SP Ø 8 200 -12 12 23 25 6HJ V 13 1010 -13 13
97 ( 9) Q2 98 ( 10) QT8
NORD / 853 ØST / AKT97
ØST-VEST AJ863 ALLE 965
A72 76
AJ765 +----+ 8 5432 +----+ J7
K ! ! Q964 Q643 ! ! J
Q2 ! ! KT75 J4 ! ! KQT872
QT984 +----+ J653 J54 +----+ KT83
KT943 AK96
AJT72 852
94 A3
K AQ92
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 14 1SP V 5 200 13 -13 4 17 4HJ S 11 650 7 -7
11 10 3HJ S 9 140 11 -11 7 14 4HJ N 11 650 7 -7
4 17 3NT S 8 50 4 -4 9 12 4HJ N 11 650 7 -7
8 13 2NT S 7 50 4 -4 16 5 4HJ S 11 650 7 -7
15 6 2NT N 7 50 4 -4 28 22 4HJ S 11 650 7 -7
23 27 3HJ N 8 50 4 -4 29 21 4HJ S 11 650 7 -7
29 21 3NT N 8 50 4 -4 30 25 4HJ N 11 650 7 -7
30 25 3SP S 8 50 4 -4 1 20 JUSTERT 0 3
1 20 JUSTERT 0 3 11 10 4SP S 10 620 -4 4
9 12 3NT N 7 100 -8 8 15 6 4HJ S 10 620 -4 4
16 5 3HJ S 7 100 -8 8 18 3 4HJ S 10 620 -4 4
18 3 4HJ S 8 100 -8 8 19 2 4HJ N 10 620 -4 4
19 2 3NT N 7 100 -8 8 23 27 3SP S 9 140 -9 9
24 26 3RU N 7 100 -8 8 24 26 3RU Ø 8 100 -11 11
28 22 3NT N 7 100 -8 8 8 13 4SP S 9 100 -13 13
99 ( 11) AJT65 100 ( 12) AKT82
SYD / AQ3 VEST / K43
INGEN 7432 NORD-SYD Q5
4 J42
842 +----+ K3 96 +----+ 74
KT542 ! ! J96 QJ8 ! ! 65
8 ! ! KT6 J763 ! ! AK9842
KQJT +----+ 98752 KT75 +----+ Q86
Q97 QJ53
87 AT972
AQJ95 T
A63 A93
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
18 3 3NT N 12 490 13 -13 4 17 4SP N 11 650 6 -6
8 13 4SP N 12 480 4 -4 8 13 4SP N 11 650 6 -6
9 12 4SP N 12 480 4 -4 9 12 5SP N 11 650 6 -6
11 10 4SP N 12 480 4 -4 15 6 4SP N 11 650 6 -6
16 5 4SP N 12 480 4 -4 19 2 5SP N 11 650 6 -6
19 2 4SP N 12 480 4 -4 23 27 5SP N 11 650 6 -6
23 27 4SP N 12 480 4 -4 28 22 4SP N 11 650 6 -6
29 21 4SP N 12 480 4 -4 30 25 5SP N 11 650 6 -6
30 25 4SP N 12 480 4 -4 1 20 JUSTERT 0 3
1 20 JUSTERT 0 3 16 5 4SP N 10 620 -4 4
4 17 4SP N 11 450 -6 6 18 3 4SP N 10 620 -4 4
28 22 4SP N 11 450 -6 6 7 14 5SP N 10 100 -10 10
7 14 3SP N 12 230 -10 10 11 10 5SP N 10 100 -10 10
24 26 2SP N 12 230 -10 10 24 26 4SP N 9 100 -10 10
15 6 2SP N 11 200 -13 13 29 21 5SP N 10 100 -10 10
101 ( 13) 6432 102 ( 14) 53
NORD / AQ762 ØST / AQ973
ALLE 4 INGEN AQT
KT5 T96
AKQ5 +----+ J KJ7642 +----+ A9
KJ43 ! ! T8 J ! ! T864
5 ! ! AKQ8763 8 ! ! K9762
9832 +----+ AQ4 K8732 +----+ J5
T987 QT8
95 K52
JT92 J543
J76 AQ4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 6 6NT D Ø 9 800 13 -13 8 15 4HJ V 7 150 13 -13
29 23 6HJ D Ø 10 500 11 -11 2 21 4SP D V 9 100 10 -10
30 26 6NT V 9 300 9 -9 12 11 3SP D V 8 100 10 -10
5 18 3NT V 8 100 5 -5 24 28 4SP V 9 50 7 -7
10 13 3NT V 8 100 5 -5 16 7 3HJ N 8 50 5 -5
25 27 6RU Ø 11 100 5 -5 9 14 3HJ N 7 100 1 -1
1 22 JUSTERT 0 3 10 13 4HJ N 8 100 1 -1
2 21 3NT V 9 600 0 0 29 23 4HJ N 8 100 1 -1
20 3 3NT Ø 9 600 0 0 1 22 JUSTERT 0 3
8 15 3NT Ø 10 630 -6 6 5 18 3NT S 6 150 -7 7
9 14 3NT V 10 630 -6 6 19 4 4HJ N 7 150 -7 7
12 11 3NT V 10 630 -6 6 20 3 4HJ N 7 150 -7 7
19 4 3NT V 10 630 -6 6 25 27 4HJ N 7 150 -7 7
16 7 3NT Ø 11 660 -11 11 30 26 4HJ N 7 150 -7 7
24 28 3NT V 12 690 -13 13 17 6 4RU S 6 200 -13 13
103 ( 15) K7 104 ( 16) AQ43
SYD / AT87 VEST / 84
NORD-SYD J963 ØST-VEST Q87
QT4 AT75
96 +----+ AQT83 975 +----+ JT6
Q ! ! J4 AT965 ! ! J7
Q852 ! ! AKT4 AT4 ! ! J63
AKJ862 +----+ 53 K6 +----+ Q9832
J542 K82
K96532 KQ32
7 K952
97 J4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 18 5RU Ø 8 150 13 -13 5 18 3NT S 9 400 12 -12
8 15 5RU Ø 9 100 9 -9 10 13 3NT S 9 400 12 -12
16 7 5RU Ø 9 100 9 -9 8 15 1NT S 8 120 9 -9
24 28 3NT Ø 7 100 9 -9 30 26 2SP N 8 110 7 -7
9 14 3NT Ø 8 50 4 -4 16 7 1NT S 7 90 5 -5
10 13 3SP Ø 8 50 4 -4 9 14 3SP S 8 50 1 -1
1 22 JUSTERT 0 3 12 11 3SP N 8 50 1 -1
12 11 3RU Ø 11 150 0 0 29 23 3NT N 8 50 1 -1
19 4 3RU Ø 11 150 0 0 1 22 JUSTERT 0 3
2 21 5RU Ø 11 400 -5 5 2 21 3NT N 7 100 -7 7
17 6 5RU Ø 11 400 -5 5 17 6 3NT S 7 100 -7 7
30 26 5KL V 11 400 -5 5 19 4 3NT S 7 100 -7 7
20 3 4SP Ø 10 420 -9 9 20 3 3NT S 7 100 -7 7
25 27 4SP Ø 11 450 -12 12 24 28 4SP N 8 100 -7 7
29 23 4SP Ø 11 450 -12 12 25 27 3NT N 5 200 -13 13
105 ( 17) 62 106 ( 18) Q873
NORD / J97 ØST / 862
INGEN K9652 NORD-SYD K6
AQ8 9862
Q8 +----+ A94 AT64 +----+ 952
65432 ! ! KQT T3 ! ! A9
QJ874 ! ! 3 QJ7542 ! ! AT83
J +----+ K95432 Q +----+ AKT4
KJT753 KJ
A8 KQJ754
AT 9
T76 J753
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 15 3HJ D V 7 300 12 -12 21 4 4SP Ø 7 150 13 -13
20 5 4HJ D V 8 300 12 -12 20 5 4SP Ø 8 100 11 -11
6 19 2SP S 10 170 9 -9 25 29 4SP Ø 9 50 8 -8
25 29 2KL Ø 5 150 7 -7 26 28 3NT Ø 8 50 8 -8
13 12 3SP S 9 140 3 -3 17 8 2RU V 10 130 4 -4
21 4 2SP S 9 140 3 -3 30 27 3RU Ø 10 130 4 -4
26 28 2SP S 9 140 3 -3 3 22 3RU V 11 150 1 -1
1 24 JUSTERT 0 3 1 24 JUSTERT 0 3
3 22 2SP S 8 110 -1 1 18 7 3RU V 12 170 -1 1
11 14 3KL Ø 7 100 -3 3 13 12 3HJ S 7 200 -3 3
17 8 3KL Ø 8 50 -6 6 2 23 3NT Ø 11 460 -7 7
18 7 3HJ Ø 8 50 -6 6 6 19 3NT Ø 11 460 -7 7
2 23 2SP N 7 50 -11 11 11 14 3NT Ø 11 460 -7 7
9 16 3SP S 8 50 -11 11 9 16 3NT Ø 12 490 -11 11
30 27 3SP S 8 50 -11 11 10 15 3SP D V 9 530 -13 13
107 ( 19) 832 108 ( 20) 65
SYD / AJ2 VEST / QJ53
ØST-VEST Q7 ALLE T873
QJ874 T76
JT6 +----+ Q974 KT84 +----+ Q73
K43 ! ! 85 8764 ! ! KT
AT2 ! ! 6543 42 ! ! AJ9
6532 +----+ KT9 A94 +----+ KQ532
AK5 AJ92
QT976 A92
KJ98 KQ65
A J8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 23 4HJ S 12 480 6 -6 10 15 2HJ N 8 110 13 -13
6 19 4HJ S 12 480 6 -6 3 22 2NT Ø 7 100 11 -11
10 15 4HJ S 12 480 6 -6 13 12 2KL Ø 9 110 9 -9
11 14 4HJ S 12 480 6 -6 21 4 2NT Ø 8 120 6 -6
13 12 4HJ S 12 480 6 -6 25 29 2NT Ø 8 120 6 -6
18 7 4HJ S 12 480 6 -6 17 8 2KL Ø 10 130 3 -3
20 5 4HJ S 12 480 6 -6 1 24 JUSTERT 0 3
25 29 4HJ S 12 480 6 -6 6 19 2SP Ø 9 140 -1 1
1 24 JUSTERT 0 3 20 5 2SP Ø 9 140 -1 1
9 16 3NT S 11 460 -4 4 26 28 2SP V 9 140 -1 1
21 4 3NT S 11 460 -4 4 2 23 1NT Ø 9 150 -7 7
3 22 4HJ S 11 450 -9 9 11 14 1NT Ø 9 150 -7 7
26 28 4HJ S 11 450 -9 9 30 27 2NT Ø 9 150 -7 7
30 27 4HJ S 11 450 -9 9 9 16 1NT Ø 10 180 -11 11
17 8 4HJ S 10 420 -13 13 18 7 3NT Ø 9 600 -13 13
109 ( 21) QJT832 110 ( 22) 94
NORD / KT85 ØST / Q97
NORD-SYD 9 ØST-VEST Q873
A4 9873
A +----+ 765 63 +----+ AQ72
J764 ! ! Q93 J8543 ! ! AT2
QT83 ! ! A4 A652 ! ! KJT9
QJ65 +----+ KT983 54 +----+ AJ
K94 KJT85
A2 K6
KJ7652 4
72 KQT62
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 20 3SP D N 10 930 13 -13 4 23 3NT Ø 7 200 11 -11
2 25 5KL D Ø 7 800 11 -11 19 8 2RU V 6 200 11 -11
14 13 4SP N 11 650 7 -7 21 6 3NT Ø 7 200 11 -11
18 9 4SP N 11 650 7 -7 3 24 2KL S 9 110 4 -4
30 28 4SP N 11 650 7 -7 10 17 2KL S 9 110 4 -4
26 1 JUSTERT 3 0 14 13 2SP S 8 110 4 -4
10 17 4SP N 10 620 1 -1 27 29 3KL S 9 110 4 -4
11 16 4SP N 10 620 1 -1 26 1 JUSTERT 3 0
21 6 4SP N 10 620 1 -1 2 25 4HJ Ø 9 100 -2 2
27 29 5KL D Ø 8 500 -3 3 18 9 3NT Ø 8 100 -2 2
12 15 2SP N 11 200 -5 5 12 15 2NT Ø 8 120 -5 5
3 24 3SP N 10 170 -9 9 30 28 2HJ V 9 140 -7 7
4 23 3SP N 10 170 -9 9 22 5 2HJ V 10 170 -9 9
22 5 3SP N 10 170 -9 9 7 20 4HJ V 10 620 -12 12
19 8 4SP N 9 100 -13 13 11 16 4HJ Ø 10 620 -12 12
111 ( 23) 875 112 ( 24) Q7632
SYD / J65 VEST / K9
ALLE QT954 INGEN K43
83 K96
AKT642 +----+ 93 AT4 +----+ K98
AQ ! ! K87 AJT6 ! ! 75
K876 ! ! A3 Q7652 ! ! AT9
7 +----+ AKJ654 3 +----+ A8752
QJ J5
T9432 Q8432
J2 J8
QT92 QJT4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 24 7SP V 12 100 13 -13 30 28 1NT Ø 5 100 13 -13
10 17 2SP V 12 230 11 -11 3 24 2NT Ø 7 50 8 -8
2 25 3NT Ø 11 660 9 -9 10 17 2HJ V 7 50 8 -8
19 8 4SP V 12 680 7 -7 19 8 2HJ V 7 50 8 -8
7 20 3NT Ø 12 690 5 -5 21 6 3NT V 8 50 8 -8
12 15 4SP V 13 710 3 -3 11 16 1NT V 8 120 3 -3
26 1 JUSTERT 3 0 26 1 JUSTERT 3 0
14 13 3NT Ø 13 720 1 -1 7 20 3RU V 10 130 -2 2
4 23 6NT Ø 12 1440 -5 5 12 15 3RU V 10 130 -2 2
11 16 6NT Ø 12 1440 -5 5 14 13 2RU V 10 130 -2 2
18 9 6NT Ø 12 1440 -5 5 18 9 2RU V 10 130 -2 2
21 6 6NT Ø 12 1440 -5 5 4 23 2NT Ø 9 150 -7 7
27 29 6NT Ø 12 1440 -5 5 27 29 1NT Ø 10 180 -9 9
30 28 3NT R V 12 2200 -11 11 2 25 3NT Ø 10 430 -12 12
22 5 7NT Ø 13 2220 -13 13 22 5 3NT V 10 430 -12 12
113 ( 25) A3 114 ( 26) KQT84
NORD / 8754 ØST / Q
ØST-VEST T4 ALLE AT654
A9865 Q2
J872 +----+ KQT96 2 +----+ A763
KQ62 ! ! JT J642 ! ! KT987
J98 ! ! 7532 KJ8 ! ! Q93
QJ +----+ 72 KT986 +----+ 3
54 J95
A93 A53
AKQ6 72
KT43 AJ754
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 24 3NT S 11 460 12 -12 5 24 3SP N 9 140 10 -10
27 2 3NT N 11 460 12 -12 12 17 3SP N 9 140 10 -10
19 10 3NT S 10 430 9 -9 20 9 2SP N 9 140 10 -10
3 26 1NT S 11 210 3 -3 27 2 3SP N 9 140 10 -10
13 16 1NT S 11 210 3 -3 13 16 2SP N 8 110 5 -5
15 14 2NT S 11 210 3 -3 28 1 JUSTERT 3 0
20 9 2NT S 11 210 3 -3 4 25 4SP N 9 100 1 -1
23 6 2NT S 11 210 3 -3 22 7 3RU N 8 100 1 -1
28 1 JUSTERT 3 0 23 6 3SP N 8 100 1 -1
11 18 2NT S 10 180 -4 4 3 26 4SP D N 9 200 -5 5
22 7 2NT S 10 180 -4 4 11 18 4SP N 8 200 -5 5
8 21 1KL S 11 150 -7 7 19 10 4SP N 8 200 -5 5
4 25 2NT N 7 50 -11 11 15 14 4SP N 7 300 -10 10
12 17 5KL S 10 50 -11 11 30 29 4SP N 7 300 -10 10
30 29 3NT S 8 50 -11 11 8 21 4SP D N 8 500 -13 13
115 ( 27) KQT7 116 ( 28) AQT
SYD / A97 VEST / 97
INGEN Q NORD-SYD 62
J9842 JT8652
A865 +----+ J4 J73 +----+ K8642
64 ! ! Q83 QJT643 ! ! A8
98653 ! ! KJT72 83 ! ! AJ754
65 +----+ AQ7 AK +----+ 4
932 95
KJT52 K52
A4 KQT9
KT3 Q973
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
27 2 5HJ D S 11 650 13 -13 8 21 4SP Ø 8 100 10 -10
11 18 5RU D Ø 8 500 9 -9 15 14 4SP Ø 8 100 10 -10
15 14 5RU D Ø 8 500 9 -9 22 7 4SP Ø 8 100 10 -10
19 10 5RU D Ø 8 500 9 -9 27 2 4SP Ø 8 100 10 -10
12 17 4HJ S 11 450 5 -5 28 1 JUSTERT 3 0
28 1 JUSTERT 3 0 3 26 4HJ V 9 50 -2 2
30 29 4HJ S 10 420 3 -3 5 24 4HJ V 9 50 -2 2
4 25 3HJ S 11 200 -2 2 11 18 4SP Ø 9 50 -2 2
5 24 2HJ S 11 200 -2 2 13 16 4HJ V 9 50 -2 2
13 16 3HJ S 11 200 -2 2 19 10 4HJ V 9 50 -2 2
20 9 2HJ S 11 200 -2 2 20 9 4HJ V 9 50 -2 2
22 7 2HJ S 10 170 -7 7 23 6 4SP Ø 9 50 -2 2
8 21 3HJ S 9 140 -9 9 30 29 4SP Ø 9 50 -2 2
3 26 3NT S 8 50 -11 11 12 17 2HJ V 9 140 -11 11
23 6 2NT S 6 100 -13 13 4 25 4HJ V 10 420 -13 13