3 KVELDS
6.-13.-20. OKTOBER 2009
Blommenholm BK
S L U T T R E S U L T A T
1. 24 Kåre Idland - Asle Lutken............... A (Sethov 1. kveld). 177
2. 21 Torkild Hagen - Dag Mangset............. A................... 117
3. 23 Olve Gravråk - Bjørn Simonsen........... A................... 111
4. 2 Michael Haavardsholm - Truld Gudmundseth A................... 80
5. 3 Marie Loise Hendriks - Hege Falster..... A (Idland 1. kveld). 73
6. 5 Hans Hiorth - Bjørn Noren............... A................... 63
7. 10 Kristin Vigander - Kjell Vigander....... B................... 58
8. 20 Gunnar Høverstad - Tom Nielsen.......... A................... 34
9. 11 Mick Christensen - Rolf Houge........... B................... 10
10. 16 Hanne Hesselroth - Erling Åsenden....... B................... 6
11. 6 Helge Nerland - Kim Moljord............. B................... -9
12. 13 Anne-Kari Eidholm - Dan Fjeld........... A................... -10
13. 4 Geir Andersen - Thomas Lyche............ A................... -14
14. 14 Harald Steinnes - Svein Ihle-Hansen..... B................... -21
15. 22 Jan Synnestvedt - Dag Tharaldsen........ A................... -33
16. 17 Olav Steinnes - Asle Freberg............ B................... -45
17. 7 Finn Hanssen - Svein Olav Tho........... B................... -47
18. 8 Kåre Gjertsen - Kjell Jonsen............ B................... -60
19. 12 Erik Sandvei - Petter Conradi........... B................... -73
20. 15 Signe Engebrigtsen - Ellen Haaland...... B...................-176
21. 19 John Frøseth - Per Tennfjord............ B................... -29
22. 18 Torstein Østensjø - Ditlef Rasmussen.... B...................-134
23. 9 B.I. Amundsen - P. Jaksland............. B................... 30
24. 1 ........................................ .................... 0
SPILLSTENSIL SPILL 55- 81
55 ( 1) 8 56 ( 2) JT642
NORD / T8753 ØST / K865
INGEN KT83 NORD-SYD 83
975 T2
T75 +----+ QJ3 K87 +----+ AQ3
6 ! ! AK42 QT72 ! ! 94
QJ654 ! ! A97 AK76 ! ! 9
KT83 +----+ J62 63 +----+ AKQ8754
AK9642 95
QJ9 AJ3
2 QJT542
AQ4 J9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
22 16 2SP S 8 110 9 -9 23 15 3KL Ø 12 170 9 -9
10 5 3RU V 8 50 5 -5 4 11 3NT Ø 12 490 5 -5
17 21 3RU V 8 50 5 -5 6 20 3NT V 12 490 5 -5
24 14 3RU Ø 8 50 5 -5 7 8 3NT V 12 490 5 -5
9 1 JUSTERT 0 0 9 1 JUSTERT 0 0
18 19 JUSTERT 0 0 18 19 JUSTERT 0 0
4 11 2SP S 7 50 -2 2 12 3 3NT V 13 520 -2 2
6 20 2SP S 7 50 -2 2 13 2 3NT V 13 520 -2 2
7 8 2SP S 7 50 -2 2 17 21 3NT V 13 520 -2 2
12 3 2SP S 7 50 -2 2 22 16 3NT V 13 520 -2 2
13 2 2SP S 6 100 -7 7 10 5 6KL Ø 12 920 -8 8
23 15 4KL S 7 150 -9 9 24 14 6KL Ø 12 920 -8 8
57 ( 3) AT92 58 ( 4) Q73
SYD / AKQ842 VEST / 6532
ØST-VEST J ALLE J82
J5 T42
74 +----+ KJ86 T98 +----+ AKJ6542
75 ! ! JT3 Q98 ! ! 4
AKQ865 ! ! 94 A97 ! ! KQ4
T62 +----+ Q743 J875 +----+ AQ
Q53
96 AKJT7
T732 T653
AK98 K963
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 14 4HJ N 11 450 9 -9 11 6 6SP Ø 11 100 8 -8
23 15 3NT S 10 430 7 -7 13 4 6SP Ø 11 100 8 -8
9 1 JUSTERT 0 0 5 12 4SP Ø 11 650 2 -2
18 19 JUSTERT 0 0 21 16 4SP Ø 11 650 2 -2
4 11 4HJ N 10 420 -1 1 23 17 5SP Ø 11 650 2 -2
6 20 4HJ N 10 420 -1 1 24 20 4SP Ø 11 650 2 -2
7 8 4HJ N 10 420 -1 1 9 18 JUSTERT 0 0
10 5 4HJ N 10 420 -1 1 19 1 JUSTERT 0 0
12 3 4HJ N 10 420 -1 1 8 22 4SP Ø 12 680 -5 5
13 2 4HJ N 10 420 -1 1 10 7 5SP Ø 12 680 -5 5
22 16 4HJ N 10 420 -1 1 14 3 4SP Ø 12 680 -5 5
17 21 3RU N 12 170 -9 9 2 15 6SP Ø 12 1430 -9 9
59 ( 5) QT94 60 ( 6)
NORD / QT8 ØST / 8743
NORD-SYD 963 ØST-VEST QT9843
Q75 QJ8
A765 +----+ 82 98652 +----+ JT43
KJ65 ! ! A3 J62 ! ! AKQ
J ! ! AKT872 J2 ! ! 76
AT92 +----+ 863 A92 +----+ K653
KJ3 AKQ7
9742 T95
Q54 AK5
KJ4 T74
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 15 3HJ V 7 100 9 -9 13 4 4SP D Ø 7 800 9 -9
5 12 2RU Ø 9 110 5 -5 23 17 3SP D V 7 500 7 -7
11 6 3KL V 9 110 5 -5 14 3 2NT S 10 180 5 -5
13 4 3RU Ø 9 110 5 -5 2 15 2NT S 9 150 3 -3
9 18 JUSTERT 0 0 5 12 2HJ S 8 110 0 0
19 1 JUSTERT 0 0 9 18 JUSTERT 0 0
8 22 3NT V 9 400 -3 3 10 7 2HJ N 8 110 0 0
10 7 3NT V 9 400 -3 3 19 1 JUSTERT 0 0
21 16 3NT V 9 400 -3 3 11 6 1SP S 6 50 -5 5
23 17 3NT V 9 400 -3 3 21 16 1SP S 6 50 -5 5
24 20 3NT V 9 400 -3 3 24 20 3RU N 8 50 -5 5
14 3 3NT V 10 430 -9 9 8 22 5RU N 8 150 -9 9
61 ( 7) JT754 62 ( 8) 7
SYD / Q973 VEST / AT98
ALLE 9 INGEN Q9742
AT7 KT3
92 +----+ A86 AQ853 +----+ T962
T65 ! ! KJ4 Q73 ! ! KJ65
Q84 ! ! K73 AJ3 ! ! KT8
J6532 +----+ KQ94 A4 +----+ Q2
KQ3 KJ4
A82 42
AJT652 65
8 J98765
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 17 4SP N 11 650 9 -9 6 13 4SP V 10 420 5 -5
11 8 3SP N 11 200 7 -7 10 23 4SP V 10 420 5 -5
14 5 2SP N 9 140 5 -5 12 7 4SP V 10 420 5 -5
6 13 3RU S 10 130 2 -2 15 4 4SP V 10 420 5 -5
20 22 2RU S 10 130 2 -2 20 22 4SP V 10 420 5 -5
1 18 JUSTERT 0 0 1 18 JUSTERT 0 0
9 19 JUSTERT 0 0 9 19 JUSTERT 0 0
15 4 2SP N 8 110 -1 1 2 17 4SP V 11 450 -4 4
24 21 2RU S 8 90 -3 3 11 8 4SP V 11 450 -4 4
3 16 4SP N 9 100 -7 7 14 5 4SP V 11 450 -4 4
10 23 4SP N 9 100 -7 7 24 21 4SP V 11 450 -4 4
12 7 2RU S 7 100 -7 7 3 16 4SP V 12 480 -9 9
63 ( 9) A8754 64 ( 10) K84
NORD / J65 ØST / T8
ØST-VEST 62 ALLE J54
862 AQJ43
KQ92 +----+ 6 A53 +----+ 92
T73 ! ! AKQ9 KQ97432 ! ! 6
QT ! ! K754 A3 ! ! KQ986
AQJ5 +----+ T974 T +----+ K9875
JT3 QJT76
842 AJ5
AJ983 T72
K3 62
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 13 1NT Ø 11 210 9 -9 24 22 4HJ D V 9 200 9 -9
11 8 3NT Ø 10 630 7 -7 4 17 4HJ V 9 100 7 -7
10 23 4HJ Ø 11 650 5 -5 15 6 3RU Ø 9 110 5 -5
1 18 JUSTERT 0 0 3 12 2HJ V 9 140 2 -2
9 19 JUSTERT 0 0 20 2 3HJ V 9 140 2 -2
2 17 3NT Ø 11 660 -3 3 1 19 JUSTERT 0 0
3 16 3NT Ø 11 660 -3 3 18 9 JUSTERT 0 0
12 7 3NT Ø 11 660 -3 3 10 11 3HJ V 10 170 -2 2
14 5 3NT Ø 11 660 -3 3 21 23 3HJ V 10 170 -2 2
15 4 3NT Ø 11 660 -3 3 16 5 3SP S 7 200 -5 5
20 22 3NT V 11 660 -3 3 7 14 4HJ V 10 620 -8 8
24 21 3NT Ø 11 660 -3 3 13 8 4HJ V 10 620 -8 8
65 ( 11) KT53 66 ( 12) JT763
SYD / 432 VEST / 98743
INGEN T9 NORD-SYD 94
9763 T
Q64 +----+ A972 A85 +----+ KQ42
KQJT86 ! ! 95 QT6 ! ! KJ
64 ! ! AJ83 J752 ! ! AKQ86
A4 +----+ QJ5 QJ2 +----+ A5
J8 9
A7 A52
KQ752 T3
KT82 K987643
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 14 4HJ V 9 50 8 -8 20 2 6RU V 10 100 9 -9
24 22 4HJ V 9 50 8 -8 7 14 6NT Ø 11 50 5 -5
3 12 3HJ V 9 140 3 -3 10 11 6NT Ø 11 50 5 -5
10 11 2HJ V 9 140 3 -3 24 22 6NT Ø 11 50 5 -5
21 23 3HJ V 9 140 3 -3 4 17 5RU Ø 12 420 1 -1
1 19 JUSTERT 0 0 1 19 JUSTERT 0 0
18 9 JUSTERT 0 0 18 9 JUSTERT 0 0
20 2 2NT Ø 9 150 -1 1 3 12 3NT Ø 12 490 -4 4
15 6 1NT Ø 10 180 -3 3 13 8 3NT Ø 12 490 -4 4
4 17 3NT Ø 10 430 -6 6 15 6 3NT Ø 12 490 -4 4
16 5 3NT Ø 10 430 -6 6 21 23 3NT Ø 12 490 -4 4
13 8 3NT Ø 11 460 -9 9 16 5 6NT Ø 12 990 -9 9
67 ( 13) KQ964 68 ( 14) K2
NORD / KT42 ØST / AK543
ALLE Q INGEN A84
654 AQ7
2 +----+ JT753 AQ763 +----+ T5
AQ6 ! ! 98 6 ! ! JT972
AJ9752 ! ! T6 KQT3 ! ! 972
QJ9 +----+ T732 K98 +----+ J42
A8 J984
J753 Q8
K843 J65
AK8 T653
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
21 2 3NT S 10 630 9 -9 11 12 3NT N 9 400 9 -9
22 4 4HJ S 10 620 7 -7 5 14 2HJ N 8 110 6 -6
17 6 3HJ S 10 170 5 -5 16 7 2HJ N 8 110 6 -6
5 14 2SP N 9 140 2 -2 1 9 JUSTERT 0 0
16 7 2SP N 9 140 2 -2 8 15 3HJ N 8 50 0 0
1 9 JUSTERT 0 0 13 10 2HJ N 7 50 0 0
18 19 JUSTERT 0 0 17 6 2HJ N 7 50 0 0
8 15 2SP N 8 110 -1 1 18 19 JUSTERT 0 0
3 20 4HJ N 9 100 -4 4 21 2 2HJ N 7 50 0 0
24 23 4SP N 9 100 -4 4 24 23 3NT S 7 100 -5 5
11 12 4SP N 8 200 -8 8 3 20 3NT S 6 150 -7 7
13 10 4HJ S 8 200 -8 8 22 4 4SP D N 8 300 -9 9
69 ( 15) 9763 70 ( 16) K85
SYD / Q53 VEST / 87
NORD-SYD J73 ØST-VEST KJT5
K64 T943
5 +----+ AQJ4 A76 +----+ QT
KJ862 ! ! A97 J65 ! ! AK932
T86 ! ! A2 762 ! ! AQ83
T852 +----+ AQJ7 K872 +----+ Q6
KT82 J9432
T4 QT4
KQ954 94
93 AJ5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
24 23 4SP Ø 7 150 9 -9 14 11 4HJ Ø 8 200 9 -9
11 12 3NT Ø 8 50 6 -6 4 21 4HJ Ø 9 100 4 -4
16 7 3NT Ø 8 50 6 -6 17 8 4HJ Ø 9 100 4 -4
8 15 2NT Ø 10 180 3 -3 22 3 3HJ Ø 8 100 4 -4
13 10 3NT Ø 10 430 1 -1 23 2 4HJ Ø 9 100 4 -4
1 9 JUSTERT 0 0 9 1 JUSTERT 0 0
18 19 JUSTERT 0 0 18 19 JUSTERT 0 0
3 20 4HJ Ø 11 450 -3 3 5 20 3HJ Ø 9 140 -4 4
21 2 4HJ Ø 11 450 -3 3 12 13 3HJ Ø 9 140 -4 4
22 4 4HJ V 11 450 -3 3 15 10 3HJ Ø 9 140 -4 4
5 14 3NT Ø 11 460 -7 7 16 7 3HJ Ø 9 140 -4 4
17 6 4HJ Ø 13 510 -9 9 24 6 4HJ Ø 10 620 -9 9
71 ( 17) AQ972 72 ( 18) K7653
NORD / K874 ØST / 832
INGEN T9 NORD-SYD KQ
43 K62
J654 +----+ K3 842 +----+ QJ
6 ! ! AQJT3 AKT7 ! ! J954
AJ86 ! ! KQ5 T9654 ! ! A83
KJ72 +----+ Q95 5 +----+ QJ74
T8 AT9
952 Q6
7432 J72
AT86 AT983
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 21 3NT Ø 8 50 8 -8 4 21 3SP N 9 140 5 -5
24 6 3NT Ø 8 50 8 -8 5 20 3SP N 9 140 5 -5
15 10 3NT V 9 400 3 -3 12 13 3SP N 9 140 5 -5
16 7 3NT Ø 9 400 3 -3 14 11 3SP N 9 140 5 -5
23 2 3NT Ø 9 400 3 -3 24 6 3SP N 9 140 5 -5
9 1 JUSTERT 0 0 9 1 JUSTERT 0 0
18 19 JUSTERT 0 0 18 19 JUSTERT 0 0
5 20 3NT Ø 10 430 -3 3 23 2 PASS -1 1
14 11 3NT Ø 10 430 -3 3 15 10 2KL S 7 100 -5 5
22 3 3NT V 10 430 -3 3 17 8 3SP N 8 100 -5 5
12 13 3NT V 11 460 -8 8 22 3 3SP N 8 100 -5 5
17 8 3NT Ø 11 460 -8 8 16 7 2HJ Ø 8 110 -9 9
73 ( 19) 43 74 ( 20) AKQ7
SYD / KT94 VEST / 53
ØST-VEST AQ92 ALLE KQJ976
J63 T
AQT7 +----+ KJ9852 J964 +----+ T853
Q62 ! ! J85 AK976 ! ! QJ8
85 ! ! 63 4 ! ! 85
AT54 +----+ Q9 A72 +----+ QJ98
6 2
A73 T42
KJT74 AT32
K872 K6543
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 14 4SP D Ø 9 200 9 -9 23 4 5RU N 11 600 9 -9
10 17 3RU S 11 150 7 -7 10 17 3SP V 5 400 7 -7
23 4 4RU S 10 130 5 -5 13 14 4RU N 10 130 3 -3
5 22 3RU S 9 110 3 -3 16 11 3RU N 10 130 3 -3
16 11 3SP Ø 8 100 1 -1 24 2 3RU N 10 130 3 -3
18 9 JUSTERT 0 0 18 9 JUSTERT 0 0
19 1 JUSTERT 0 0 19 1 JUSTERT 0 0
8 3 5RU D S 10 100 -1 1 15 12 3HJ V 8 100 -1 1
7 20 2SP Ø 8 110 -3 3 5 22 5RU N 10 100 -6 6
6 21 3SP Ø 9 140 -7 7 6 21 5RU N 10 100 -6 6
15 12 3SP Ø 9 140 -7 7 7 20 5RU N 10 100 -6 6
24 2 3SP Ø 9 140 -7 7 8 3 5RU N 10 100 -6 6
75 ( 21) A75 76 ( 22) A2
NORD / AJ4 ØST / JT42
NORD-SYD 632 ØST-VEST AQ8
QJ62 J982
T864 +----+ QJ32 KQ4 +----+ J875
5 ! ! KQ9862 A9 ! ! KQ6
9875 ! ! Q 764 ! ! J532
A985 +----+ K7 QT754 +----+ A3
K9 T963
T73 8753
AKJT4 KT9
T43 K6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 17 3NT N 11 660 9 -9 11 20 3NT Ø 7 200 9 -9
6 21 3NT N 9 600 5 -5 2 4 2HJ S 8 110 6 -6
13 14 3NT N 9 600 5 -5 14 15 1HJ N 8 110 6 -6
24 2 3NT N 9 600 5 -5 7 22 3SP Ø 8 100 3 -3
23 4 3HJ D Ø 7 300 1 -1 1 9 JUSTERT 0 0
18 9 JUSTERT 0 0 17 12 1NT N 7 90 0 0
19 1 JUSTERT 0 0 19 18 JUSTERT 0 0
7 20 2NT N 10 180 -1 1 24 3 1NT N 7 90 0 0
5 22 2NT S 9 150 -3 3 6 23 PASS -3 3
16 11 3RU S 9 110 -5 5 10 5 2HJ S 7 50 -5 5
8 3 3HJ Ø 7 100 -7 7 8 21 1NT V 7 90 -7 7
15 12 1HJ Ø 8 110 -9 9 16 13 2NT Ø 8 120 -9 9
77 ( 23) 982 78 ( 24) 98653
SYD / K65 VEST /
ALLE T652 INGEN J932
873 AJT3
KQT +----+ AJ7 A7 +----+ QT42
J842 ! ! AT93 KQJ752 ! ! AT8
Q87 ! ! J43 K8 ! ! A7
T54 +----+ AJ6 KQ4 +----+ 9872
6543 KJ
Q7 9643
AK9 QT654
KQ92 65
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 12 3HJ V 8 100 9 -9 8 21 6HJ V 11 50 9 -9
11 20 1HJ V 7 80 7 -7 2 4 4HJ V 10 420 2 -2
6 23 1NT Ø 7 90 5 -5 11 20 4HJ V 10 420 2 -2
7 22 2HJ V 8 110 1 -1 14 15 4HJ V 10 420 2 -2
10 5 1HJ V 8 110 1 -1 16 13 4HJ V 10 420 2 -2
16 13 1HJ V 8 110 1 -1 17 12 4HJ V 10 420 2 -2
1 9 JUSTERT 0 0 24 3 4HJ V 10 420 2 -2
19 18 JUSTERT 0 0 1 9 JUSTERT 0 0
2 4 1NT Ø 8 120 -5 5 19 18 JUSTERT 0 0
8 21 1NT Ø 8 120 -5 5 6 23 4HJ V 11 450 -7 7
24 3 1NT Ø 8 120 -5 5 7 22 4HJ V 11 450 -7 7
14 15 2HJ Ø 9 140 -9 9 10 5 4HJ V 11 450 -7 7
79 ( 25) K5 80 ( 26) J4
NORD / A754 ØST / 953
ØST-VEST AKQT9 ALLE AJ542
K9 A73
AT92 +----+ 8763 AQ95 +----+ K7
KJ8 ! ! T92 74 ! ! AKQ8
753 ! ! J2 K983 ! ! QT76
872 +----+ QJT3 Q52 +----+ J64
QJ4 T8632
Q63 JT62
864
A654 KT98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
8 23 3NT S 11 460 8 -8 7 12 3NT Ø 8 100 9 -9
17 14 3NT S 11 460 8 -8 2 6 3NT Ø 9 600 2 -2
9 1 JUSTERT 0 0 3 5 3NT Ø 9 600 2 -2
18 19 JUSTERT 0 0 15 16 3NT Ø 9 600 2 -2
2 6 3NT N 10 430 -1 1 17 14 3NT V 9 600 2 -2
3 5 3NT S 10 430 -1 1 22 13 3NT Ø 9 600 2 -2
7 12 3NT S 10 430 -1 1 24 4 3NT Ø 9 600 2 -2
15 16 3NT S 10 430 -1 1 9 1 JUSTERT 0 0
20 11 3NT S 10 430 -1 1 18 19 JUSTERT 0 0
22 13 3NT S 10 430 -1 1 8 23 3NT Ø 10 630 -7 7
24 4 3NT N 10 430 -1 1 20 11 3NT Ø 10 630 -7 7
21 10 3NT N 9 400 -9 9 21 10 3NT Ø 10 630 -7 7
81 ( 27) T4
SYD / JT73
INGEN AQJ3
A63
AQJ6 +----+ 98753
K54 ! ! Q96
T84 ! ! 97
982 +----+ T54
K2
A82
K652
KQJ7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 6 3NT S 10 430 3 -3
3 5 3NT S 10 430 3 -3
7 12 3NT S 10 430 3 -3
15 16 3NT S 10 430 3 -3
17 14 3NT S 10 430 3 -3
21 10 3NT S 10 430 3 -3
24 4 3NT S 10 430 3 -3
9 1 JUSTERT 0 0
18 19 JUSTERT 0 0
8 23 4HJ N 10 420 -5 5
20 11 3NT S 9 400 -7 7
22 13 3NT N 8 50 -9 9