BUTLER 3 KVELDS LAG
14/10 - 21/10 - 28/10 2003
Blommenholm BK
S L U T T R E S U L T A T
1. 9 Petter Gjerull - Helene Gythfeldt....... Gjerull............. 115
2. 26 Jan Johansen - Per Thaulow.............. Hagen............... 86
3. 18 Berg Jacobsen - Gravråk................. Berg Jacobsen....... 76
4. 17 Bjørn Simonsen - Petter Goldenheim...... Berg Jacobsen....... 68
5. 1 Chris Thorwaldsen - Stein Andreassen.... Thorwaldsen......... 56
6. 8 Dag Tharaldsen - Jan Synnestvedt........ Truls............... 47
7. 6 Hege Falster - Kåre Idland.............. Falster............. 36
8. 21 Ragnvald Bugge - Per Haave.............. Lag 300............. 33
9. 22 E. Åsenden - A. Sjølie.................. Lag 300............. 19
10. 2 Hanssen - Toft.......................... Thorwaldsen......... 16
11. 14 Liv Steffensen - Hanne Hesselroth....... Stefelroth.......... 12
12. 13 Kristin Vigander - Kjell Vigander....... Stefelroth.......... 10
29 Per O. Sørensen - Roar Haga............. Tho................. 10
14. 19 O. Mørch - T. Nørgaard.................. A. Arnesen.......... 9
15. 11 Hans Tollefsen - Per Nilsen............. Nilsen.............. 8
7 M. Haavardsholm - T. Gudmundseth........ Truls............... 8
17. 31 Fjeld - Grorud.......................... Grorud.............. 7
18. 10 Dag Mangset - Anne Rydning.............. Gjerull............. 3
12 O. Skogly - O. Simonsen................. Nilsen.............. 3
20. 5 Anton Gunnarsson - Asle Lutken.......... Falster............. -1
21. 28 Randi Varner - Signe Engebrigtsen....... Haga................ -11
22. 25 Pål Aakre - Torkel Hagen................ Hagen............... -16
23. 34 Gunnar Høverstad - Tom Nielsen.......... Tønnessen........... -21
24. 32 J.O. Svartvadet - L. Granum............. Grorud.............. -23
25. 30 H. Kjølsrød - S. Tho.................... Tho................. -31
26. 15 Berit Urdal - Erik Sandvei.............. Selma............... -35
27. 24 Nerland - Moljord....................... Nerland............. -45
28. 3 Andersen - Lyche........................ Lyche............... -50
29. 27 Haga - Haga............................. Haga................ -56
30. 16 Per Ø. Fredheim - Karen Steenbuch....... Selma............... -62
31. 4 Steinnes - Freberg...................... Lyche............... -63
32. 20 Arvid Arnesen - Jorunn Lie.............. A. Arnesen.......... -68
33. 33 Odd Hansen - Finn Tønnessen............. Tønnessen........... -70
23 Aasheim - Hellem........................ Nerland............. -70
SPILLSTENSIL SPILL 49- 72
49 ( 1) QJT82 50 ( 2) QJ5
NORD / T93 ØST / T7
INGEN J NORD-SYD AJT985
T984 K8
K743 +----+ A9 K9743 +----+ AT862
42 ! ! AK876 K96 ! ! QJ832
A97 ! ! K652 K6 ! ! 2
K632 +----+ Q5 Q92 +----+ 64
65 ---
QJ5 A54
QT843 Q743
AJ7 AJT753
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 3 3NT V 7 100 9 -9 6 30 6KL S 13 1390 13 -13
2 12 4HJ Ø 9 50 8 -8 11 1 6RU N 13 1390 13 -13
18 14 4HJ Ø 9 50 8 -8 2 12 5RU N 13 640 3 -3
32 24 3NT Ø 8 50 8 -8 4 16 5RU S 12 620 3 -3
23 31 2HJ Ø 9 140 4 -4 18 14 5RU N 12 620 3 -3
4 16 3NT V 9 400 -3 3 25 21 5RU N 12 620 3 -3
6 30 3NT V 9 400 -3 3 29 5 5RU N 12 620 3 -3
8 7 3NT V 9 400 -3 3 32 24 5RU N 13 640 3 -3
10 28 3NT V 9 400 -3 3 33 19 5RU N 12 620 3 -3
11 1 3NT V 9 400 -3 3 15 3 5SP D V 8 500 -1 1
13 17 3NT V 9 400 -3 3 23 31 5SP D V 8 500 -1 1
20 34 3NT V 9 400 -3 3 10 28 4SP D V 8 300 -6 6
22 26 3NT V 9 400 -3 3 8 7 4SP V 8 100 -9 9
25 21 3NT V 9 400 -3 3 13 17 4SP Ø 8 100 -9 9
27 9 3NT Ø 9 400 -3 3 20 34 4SP V 8 100 -9 9
29 5 3NT V 10 430 -4 4 27 9 4SP D Ø 9 100 -9 9
33 19 3NT V 10 430 -4 4 22 26 4SP V 9 50 -10 10
BUTLER : -280 BUTLER : 520
51 ( 3) K32 52 ( 4) QJT3
SYD / JT4 VEST / K72
ØST-VEST J92 ALLE KJT3
J852 Q5
A84 +----+ J65 K95 +----+ 74
KQ652 ! ! 873 J93 ! ! AT654
5 ! ! KQT3 A854 ! ! Q9
AQ93 +----+ T64 T86 +----+ KJ72
QT97 A862
A9 Q8
A8764 762
K7 A943
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
29 5 3HJ V 7 200 6 -6 20 34 4SP V 8 200 5 -5
4 16 2HJ V 7 100 4 -4 4 16 3SP S 9 140 3 -3
10 28 2SP S 8 110 4 -4 10 28 2SP S 9 140 3 -3
18 14 3HJ V 8 100 4 -4 32 24 2SP N 9 140 3 -3
22 26 3HJ V 8 100 4 -4 11 1 2SP S 8 110 2 -2
25 21 3HJ V 8 100 4 -4 13 17 2SP S 8 110 2 -2
33 19 2HJ V 7 100 4 -4 15 3 3HJ Ø 8 100 2 -2
6 30 2SP S 7 50 -1 1 18 14 2SP N 8 110 2 -2
11 1 3RU S 8 50 -1 1 23 31 2SP S 8 110 2 -2
8 7 3RU S 7 100 -2 2 25 21 2SP N 8 110 2 -2
2 12 1NT N 4 150 -3 3 22 26 PASS -1 1
13 17 1HJ V 9 140 -3 3 6 30 3SP N 8 100 -4 4
15 3 2HJ V 9 140 -3 3 8 7 2SP N 7 100 -4 4
23 31 3HJ V 9 140 -3 3 27 9 2SP S 7 100 -4 4
20 34 2NT Ø 10 180 -4 4 29 5 2SP S 7 100 -4 4
27 9 3RU S 5 200 -5 5 33 19 3HJ Ø 10 170 -5 5
32 24 3RU S 5 200 -5 5 2 12 2SP N 6 200 -6 6
BUTLER : -30 BUTLER : 30
53 ( 5) --- 54 ( 6) JT3
NORD / Q97652 ØST / KT53
NORD-SYD K53 ØST-VEST AT65
KJT6 J9
KT852 +----+ A973 Q8 +----+ AK76
J4 ! ! AKT3 J874 ! ! Q
T942 ! ! A7 QJ82 ! ! K743
Q3 +----+ 975 AT4 +----+ 8765
QJ64 9542
8 A962
QJ86 9
A842 KQ32
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 17 2HJ D N 8 670 12 -12 13 17 2HJ D N 8 470 10 -10
22 26 3HJ D S 9 730 12 -12 23 31 3HJ N 9 140 4 -4
6 30 4SP V 7 150 4 -4 8 7 1NT V 6 100 3 -3
29 5 2HJ N 8 110 3 -3 11 1 1NT V 6 100 3 -3
18 14 4SP V 8 100 2 -2 15 3 3RU V 8 100 3 -3
20 34 4SP V 8 100 2 -2 6 30 PASS 0 0
33 19 1NT Ø 5 100 2 -2 10 28 PASS 0 0
4 16 3SP V 8 50 1 -1 32 24 PASS 0 0
10 28 2SP Ø 7 50 1 -1 2 12 1NT V 7 90 -3 3
23 31 3SP V 8 50 1 -1 4 16 2RU V 9 110 -3 3
2 12 2SP Ø 9 140 -4 4 18 14 1NT V 8 120 -3 3
8 7 2NT Ø 8 120 -4 4 20 34 1NT V 8 120 -3 3
11 1 2SP V 8 110 -4 4 22 26 2RU V 8 90 -3 3
15 3 2SP Ø 8 110 -4 4 25 21 1NT Ø 7 90 -3 3
25 21 2SP Ø 8 110 -4 4 29 5 2RU Ø 9 110 -3 3
32 24 2SP Ø 9 140 -4 4 33 19 1NT V 7 90 -3 3
27 9 2SP D S 4 1100 -15 15 27 9 3RU Ø 10 130 -4 4
BUTLER : 20 BUTLER : 0
55 ( 7) T43 56 ( 8) KJT974
SYD / QJT9 VEST / 9
ALLE T94 INGEN Q2
542 AJ74
9865 +----+ AKQ7 AQ82 +----+ 6
A62 ! ! K3 KQJ5432 ! ! 76
85 ! ! AK3 A ! ! KT9853
AJ93 +----+ KT87 Q +----+ KT63
J2 53
8754 AT8
QJ762 J764
Q6 9852
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 12 4SP Ø 13 710 9 -9 6 30 4HJ V 9 50 9 -9
4 16 3NT V 11 660 9 -9 13 17 5HJ V 10 50 9 -9
6 30 4SP V 13 710 9 -9 20 34 4HJ V 9 50 9 -9
10 28 3NT Ø 11 660 9 -9 32 24 5HJ V 10 50 9 -9
15 3 4SP V 13 710 9 -9 2 12 4HJ V 10 420 -2 2
18 14 3NT Ø 11 660 9 -9 4 16 4HJ V 10 420 -2 2
22 26 4SP Ø 13 710 9 -9 8 7 4HJ V 10 420 -2 2
25 21 3NT V 11 660 9 -9 10 28 4HJ V 10 420 -2 2
32 24 4SP Ø 12 680 9 -9 11 1 4HJ V 10 420 -2 2
11 1 6KL Ø 13 1390 -7 7 15 3 4HJ V 10 420 -2 2
23 31 6SP V 12 1430 -8 8 22 26 4HJ V 10 420 -2 2
29 5 6NT V 12 1440 -8 8 25 21 4HJ V 10 420 -2 2
33 19 6SP V 12 1430 -8 8 27 9 4HJ V 10 420 -2 2
13 17 6SP V 13 1460 -9 9 29 5 4HJ V 10 420 -2 2
20 34 6SP Ø 13 1460 -9 9 23 31 5HJ V 11 450 -3 3
27 9 6SP V 13 1460 -9 9 18 14 4HJ D V 10 590 -6 6
8 7 7SP V 13 2210 -15 15 33 19 4SP D N 6 800 -10 10
BUTLER : -1080 BUTLER : -340
57 ( 9) AQ83 58 ( 10) Q974
NORD / T9876 ØST / KQ54
ØST-VEST 65 ALLE KQ9
J7 95
JT52 +----+ 976 6 +----+ AJT32
K5 ! ! A A863 ! ! JT9
Q742 ! ! AKJT83 8543 ! ! AT2
642 +----+ T93 AQ82 +----+ 73
K4 K85
QJ432 72
9 J76
AKQ85 KJT64
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 32 4HJ S 11 450 3 -3 16 24 2KL D V 7 200 6 -6
23 15 4HJ S 11 450 3 -3 25 1 2KL V 6 200 6 -6
29 27 4HJ S 11 450 3 -3 9 19 1NT D S 7 180 5 -5
5 17 4HJ S 10 420 2 -2 12 11 1NT S 7 90 3 -3
7 33 4HJ N 10 420 2 -2 18 6 1NT S 7 90 3 -3
12 11 4HJ N 10 420 2 -2 20 10 1NT S 7 90 3 -3
18 6 4HJ S 10 420 2 -2 23 15 1NT S 7 90 3 -3
20 10 4HJ N 10 420 2 -2 31 3 1NT S 7 90 3 -3
21 13 4HJ N 10 420 2 -2 4 32 2NT N 7 100 -2 2
25 1 4HJ S 10 420 2 -2 7 33 1NT V 7 90 -2 2
28 30 4HJ S 10 420 2 -2 14 22 1NT S 6 100 -2 2
31 3 4HJ N 10 420 2 -2 28 30 1NT S 6 100 -2 2
34 8 4HJ S 10 420 2 -2 29 27 1NT S 6 100 -2 2
2 26 3HJ S 10 170 -5 5 5 17 1NT S 5 200 -5 5
14 22 3HJ S 10 170 -5 5 21 13 2KL N 6 200 -5 5
16 24 3HJ S 10 170 -5 5 34 8 3KL N 7 200 -5 5
9 19 5HJ S 10 50 -9 9 2 26 3KL S 6 300 -7 7
BUTLER : 350 BUTLER : -20
59 ( 11) Q5 60 ( 12) T84
SYD / Q8432 VEST / A54
INGEN T4 NORD-SYD J765
AK98 J75
AJ2 +----+ T AJ32 +----+ Q76
AKT ! ! J65 QJ ! ! K832
Q952 ! ! KJ73 82 ! ! AQT
JT7 +----+ Q5432 K8632 +----+ T94
K987643 K95
97 T976
A86 K943
6 AQ
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 17 3SP D S 9 530 10 -10 31 3 3NT Ø 7 100 5 -5
31 3 4HJ Ø 5 250 5 -5 14 22 3NT Ø 8 50 4 -4
7 33 3NT V 5 200 4 -4 16 24 2NT Ø 7 50 4 -4
21 13 3NT V 6 150 3 -3 23 15 PASS 3 -3
2 26 3SP S 9 140 2 -2 2 26 2HJ Ø 8 110 0 0
18 6 3SP S 9 140 2 -2 7 33 1SP V 8 110 0 0
14 22 3NT V 7 100 1 -1 12 11 2KL Ø 8 90 0 0
16 24 4KL D Ø 9 100 1 -1 18 6 1SP V 8 110 0 0
12 11 3NT V 8 50 0 0 25 1 1NT Ø 7 90 0 0
25 1 3KL Ø 8 50 0 0 5 17 1SP V 9 140 -1 1
9 19 4SP S 9 50 -3 3 9 19 2NT Ø 8 120 -1 1
4 32 3SP S 7 100 -4 4 28 30 2KL V 10 130 -1 1
20 10 4SP D S 9 100 -4 4 29 27 2NT Ø 8 120 -1 1
23 15 4SP D S 9 100 -4 4 4 32 2NT Ø 9 150 -2 2
29 27 4SP D S 9 100 -4 4 20 10 1NT Ø 10 180 -2 2
34 8 4SP D S 9 100 -4 4 34 8 2RU S 6 200 -3 3
28 30 1NT V 9 150 -5 5 21 13 3NT Ø 10 430 -8 8
BUTLER : 60 BUTLER : -100
61 ( 13) 754 62 ( 14) KQJ83
NORD / JT986 ØST / KQT4
ALLE KJ8 INGEN 984
86 T
AJT +----+ K9632 942 +----+ T765
K4 ! ! Q52 7 ! ! A63
QT643 ! ! 2 QT632 ! ! K75
972 +----+ KT54 A864 +----+ K53
Q8 A
A73 J9852
A975 AJ
AQJ3 QJ972
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 32 2HJ S 10 170 2 -2 16 24 4HJ S 11 450 1 -1
7 33 2HJ S 9 140 1 -1 23 15 4HJ S 11 450 1 -1
9 19 3HJ N 9 140 1 -1 29 27 4HJ S 11 450 1 -1
12 11 2HJ S 9 140 1 -1 31 3 4HJ S 11 450 1 -1
16 24 2HJ S 9 140 1 -1 2 26 4HJ S 10 420 0 0
18 6 2HJ S 9 140 1 -1 4 32 4HJ S 10 420 0 0
20 10 1NT S 9 150 1 -1 5 17 4HJ S 10 420 0 0
21 13 2HJ S 9 140 1 -1 7 33 4HJ S 10 420 0 0
23 15 2HJ S 9 140 1 -1 9 19 4HJ S 10 420 0 0
28 30 2HJ S 9 140 1 -1 12 11 4HJ S 10 420 0 0
29 27 2HJ S 9 140 1 -1 14 22 4HJ S 10 420 0 0
2 26 2HJ N 8 110 0 0 18 6 4HJ S 10 420 0 0
14 22 2HJ N 8 110 0 0 20 10 4HJ S 10 420 0 0
25 1 2HJ S 8 110 0 0 21 13 4HJ S 10 420 0 0
31 3 2HJ N 8 110 0 0 25 1 4HJ S 10 420 0 0
34 8 2HJ S 8 110 0 0 28 30 4HJ S 10 420 0 0
5 17 4HJ S 8 200 -7 7 34 8 4HJ S 10 420 0 0
BUTLER : 110 BUTLER : 430
63 ( 15) JT7 64 ( 16) AK9
SYD / Q96 VEST / T832
NORD-SYD QJ83 ØST-VEST QT974
KJ6 Q
K52 +----+ Q4 J5 +----+ T8642
KT5 ! ! J8742 AQ74 ! ! 96
A962 ! ! KT74 52 ! ! K8
852 +----+ A4 AKJ82 +----+ T753
A9863 Q73
A3 KJ5
5 AJ63
QT973 964
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 33 4SP S 10 620 11 -11 2 26 2RU N 10 130 3 -3
14 22 4SP S 10 620 11 -11 4 32 3RU N 9 110 3 -3
29 27 2SP S 11 200 3 -3 5 17 3RU N 10 130 3 -3
9 19 2SP S 10 170 2 -2 7 33 3RU N 9 110 3 -3
21 13 3SP S 10 170 2 -2 9 19 3RU N 9 110 3 -3
18 6 2NT S 9 150 1 -1 16 24 3RU N 9 110 3 -3
2 26 3HJ Ø 8 50 -2 2 21 13 3RU N 10 130 3 -3
12 11 3HJ Ø 8 50 -2 2 23 15 3RU N 10 130 3 -3
23 15 3HJ Ø 8 50 -2 2 28 30 3RU S 10 130 3 -3
28 30 1NT V 6 50 -2 2 29 27 3RU N 9 110 3 -3
4 32 PASS -3 3 31 3 3RU N 10 130 3 -3
16 24 PASS -3 3 12 11 5RU N 10 50 -2 2
25 1 PASS -3 3 20 10 4RU N 9 50 -2 2
31 3 PASS -3 3 14 22 2KL V 9 110 -3 3
34 8 PASS -3 3 18 6 2SP V 8 110 -3 3
5 17 4SP S 9 100 -5 5 34 8 3KL V 11 150 -4 4
20 10 2HJ Ø 8 110 -6 6 25 1 3KL D V 9 670 -12 12
BUTLER : 110 BUTLER : 10
65 ( 17) T98652 66 ( 18) A8654
NORD / 97 ØST / Q85
INGEN A73 NORD-SYD 8
KJ T642
J +----+ Q73 KT7 +----+ 3
QJ86 ! ! AT42 AT74 ! ! K962
KQ9 ! ! J842 T975 ! ! J3
T8643 +----+ 92 AQ +----+ K98753
AK4 QJ92
K53 J3
T65 AKQ642
AQ75 J
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 21 4SP S 12 480 3 -3 22 5 4SP D N 10 790 12 -12
9 25 4SP N 12 480 3 -3 27 28 4SP N 10 620 10 -10
16 20 4SP N 11 450 3 -3 30 2 4SP N 10 620 10 -10
18 8 4SP N 11 450 3 -3 3 23 5HJ D V 9 300 4 -4
19 15 4HJ N 11 450 3 -3 33 31 3SP N 10 170 0 0
1 29 4SP N 10 420 2 -2 6 21 3SP N 9 140 -1 1
3 23 4SP S 10 420 2 -2 7 17 3SP N 9 140 -1 1
7 17 4SP N 10 420 2 -2 13 11 3SP N 9 140 -1 1
12 14 4SP S 10 420 2 -2 19 15 3HJ Ø 6 150 -1 1
30 2 4SP S 10 420 2 -2 32 34 3SP N 9 140 -1 1
33 31 4SP S 10 420 2 -2 1 29 5KL Ø 9 100 -2 2
22 5 3NT S 9 400 1 -1 9 25 5HJ Ø 9 100 -2 2
24 4 3NT S 9 400 1 -1 12 14 1HJ Ø 7 80 -6 6
27 28 2SP N 11 200 -4 4 16 20 4SP N 9 100 -7 7
32 34 2SP N 11 200 -4 4 24 4 3SP S 8 100 -7 7
26 10 3SP S 9 140 -6 6 26 10 4SP N 9 100 -7 7
13 11 4SP N 9 50 -9 9 18 8 4SP D N 9 200 -9 9
BUTLER : 360 BUTLER : 170
67 ( 19) KT8762 68 ( 20) QJ83
SYD / AQT5 VEST / K3
ØST-VEST Q ALLE QT7
85 Q972
--- +----+ AQJ5 A74 +----+ 9
742 ! ! KJ 76 ! ! J982
A7654 ! ! K982 AKJ985 ! ! 63
QJ974 +----+ AT2 T4 +----+ AKJ853
943 KT652
9863 AQT54
JT3 42
K63 6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
7 17 6RU V 10 200 9 -9 24 4 3SP D S 9 730 12 -12
12 14 6KL V 10 200 9 -9 27 28 3NT V 5 400 8 -8
13 11 2HJ Ø 6 200 9 -9 3 23 3NT V 6 300 6 -6
6 21 3NT Ø 8 100 7 -7 1 29 5RU D V 10 200 4 -4
18 8 5RU V 10 100 7 -7 32 34 3NT V 7 200 4 -4
9 25 1NT Ø 8 120 3 -3 19 15 3SP S 10 170 3 -3
27 28 2SP N 6 100 3 -3 16 20 2SP N 9 140 2 -2
30 2 1NT Ø 8 120 3 -3 22 5 3SP N 9 140 2 -2
33 31 2SP N 6 100 3 -3 6 21 4KL Ø 9 100 1 -1
32 34 1NT Ø 9 150 2 -2 12 14 4SP N 9 100 -4 4
26 10 1NT Ø 11 210 0 0 30 2 2RU V 8 90 -4 4
3 23 3SP D N 7 300 -3 3 33 31 2RU V 8 90 -4 4
16 20 3NT Ø 9 600 -9 9 7 17 2RU V 9 110 -5 5
24 4 3NT Ø 10 630 -9 9 9 25 3KL Ø 9 110 -5 5
1 29 3NT Ø 11 660 -10 10 18 8 3KL Ø 9 110 -5 5
19 15 3NT Ø 11 660 -10 10 13 11 5SP N 9 200 -6 6
22 5 3NT Ø 12 690 -10 10 26 10 3NT V 9 600 -12 12
BUTLER : -210 BUTLER : 60
69 ( 21) K43 70 ( 22) J2
NORD / 73 ØST / AKQ7
NORD-SYD QJ ØST-VEST 3
KT7654 AKQ632
AT +----+ 97652 Q765 +----+ 943
Q62 ! ! KJ984 42 ! ! T83
K875 ! ! 63 AQJ75 ! ! KT842
QJ82 +----+ A 95 +----+ 74
QJ8 AKT8
AT5 J965
AT942 96
93 JT8
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 14 1NT D N 8 380 10 -10 1 29 6HJ S 13 1010 8 -8
16 20 3NT V 5 200 7 -7 3 23 6HJ S 13 1010 8 -8
3 23 4HJ Ø 9 50 4 -4 9 25 6HJ S 13 1010 8 -8
7 17 4HJ Ø 9 50 4 -4 19 15 6HJ S 13 1010 8 -8
19 15 3HJ Ø 8 50 4 -4 22 5 6HJ S 13 1010 8 -8
27 28 PASS 2 -2 27 28 6HJ S 12 980 7 -7
30 2 1HJ Ø 7 80 0 0 24 4 6KL N 13 940 6 -6
6 21 3KL N 8 100 -1 1 32 34 6KL N 12 920 6 -6
1 29 2SP Ø 9 140 -2 2 6 21 4HJ S 13 510 -5 5
13 11 2HJ Ø 9 140 -2 2 7 17 4HJ N 13 510 -5 5
24 4 2HJ V 9 140 -2 2 13 11 4HJ N 13 510 -5 5
33 31 2HJ V 9 140 -2 2 16 20 4HJ N 12 480 -5 5
18 8 2HJ Ø 10 170 -3 3 30 2 4HJ S 12 480 -5 5
22 5 2HJ Ø 10 170 -3 3 12 14 5KL N 12 420 -6 6
26 10 2HJ Ø 10 170 -3 3 26 10 5KL N 12 420 -6 6
9 25 3KL N 6 300 -6 6 33 31 5KL N 12 420 -6 6
32 34 3KL D N 7 500 -9 9 18 8 3NT S 8 50 -12 12
BUTLER : -80 BUTLER : 680
71 ( 23) AK532 72 ( 24) AQ
SYD / 953 VEST / K98752
ALLE T INGEN ---
AQ97 J9432
T64 +----+ QJ987 7 +----+ KJT94
AQT8 ! ! 762 T64 ! ! AJ3
J5 ! ! AQ82 AKQ843 ! ! J7
JT84 +----+ 6 K86 +----+ QT7
--- 86532
KJ4 Q
K97643 T9652
K532 A5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
9 25 2SP D Ø 7 200 7 -7 32 34 3NT Ø 6 150 9 -9
6 21 3KL N 10 130 6 -6 13 11 4SP Ø 8 100 8 -8
24 4 4KL S 10 130 6 -6 24 4 3RU V 7 100 8 -8
26 10 3KL N 10 130 6 -6 3 23 3NT V 8 50 7 -7
18 8 3KL S 9 110 5 -5 30 2 3NT Ø 8 50 7 -7
33 31 2RU S 9 110 5 -5 7 17 4RU V 10 130 4 -4
1 29 2SP N 7 100 0 0 22 5 3HJ D N 8 100 4 -4
22 5 4KL N 9 100 0 0 1 29 4HJ N 7 150 3 -3
27 28 2SP N 7 100 0 0 12 14 3KL D N 7 300 -1 1
32 34 3RU S 8 100 0 0 6 21 3NT Ø 9 400 -4 4
7 17 5KL N 9 200 -3 3 27 28 3NT Ø 9 400 -4 4
12 14 5KL S 9 200 -3 3 9 25 3NT V 10 430 -5 5
16 20 3RU S 7 200 -3 3 26 10 3NT Ø 10 430 -5 5
3 23 4HJ N 7 300 -5 5 16 20 4KL D N 7 500 -6 6
13 11 5KL N 8 300 -5 5 18 8 3KL D N 6 500 -6 6
19 15 3NT N 6 300 -5 5 19 15 5HJ D N 8 500 -6 6
30 2 3NT S 5 400 -7 7 33 31 4HJ D N 5 1100 -13 13
BUTLER : -90 BUTLER : -260