RESULTATER LAG BLOMMENHOLM - ASKER RUNDE 1

 

 1 ASKER 1.............. -  7 BLOMMENHOLM 1........   1- 22    8.0-22.0

 2 ASKER 2.............. -  8 BLOMMENHOLM 2........   8-  0   18.0-12.0

 3 ASKER 3.............. -  9 BLOMMENHOLM 3........  21- 15   17.0-13.0

 4 ASKER 4.............. - 10 BLOMMENHOLM 4........  10- 15   13.0-17.0

 5 ASKER 5.............. - 11 BLOMMENHOLM 5........  11- 17   13.0-17.0

 6 ASKER 6.............. - 12 BLOMMENHOLM 6........  19- 13   17.0-13.0

 

RESULTATER LAG BLOMMENHOLM - ASKER RUNDE 2

 

 1 ASKER 1.............. - 12 BLOMMENHOLM 6........  16- 25   12.0-18.0

 2 ASKER 2.............. -  7 BLOMMENHOLM 1........  13- 11   16.0-14.0

 3 ASKER 3.............. -  8 BLOMMENHOLM 2........   4-  1   16.0-14.0

 4 ASKER 4.............. -  9 BLOMMENHOLM 3........  36- 18   21.0- 9.0

 5 ASKER 5.............. - 10 BLOMMENHOLM 4........  20- 24   13.0-17.0

 6 ASKER 6.............. - 11 BLOMMENHOLM 5........   7- 14   12.0-18.0

 

RESULTATER LAG BLOMMENHOLM - ASKER RUNDE 3

 

 1 ASKER 1.............. - 11 BLOMMENHOLM 5........   0- 26    6.0-24.0

 2 ASKER 2.............. - 12 BLOMMENHOLM 6........  18-  0   21.0- 9.0

 3 ASKER 3.............. -  7 BLOMMENHOLM 1........   1- 17    9.0-21.0

 4 ASKER 4.............. -  8 BLOMMENHOLM 2........  35- 10   24.0- 6.0

 5 ASKER 5.............. -  9 BLOMMENHOLM 3........  11- 23   11.0-19.0

 6 ASKER 6.............. - 10 BLOMMENHOLM 4........  16-  3   20.0-10.0

 

RESULTATER LAG BLOMMENHOLM - ASKER RUNDE 4

 

 1 ASKER 1.............. - 10 BLOMMENHOLM 4........   6- 12   13.0-17.0

 2 ASKER 2.............. - 11 BLOMMENHOLM 5........  11- 15   13.0-17.0

 3 ASKER 3.............. - 12 BLOMMENHOLM 6........   6- 13   12.0-18.0

 4 ASKER 4.............. -  7 BLOMMENHOLM 1........  14-  2   19.0-11.0

 5 ASKER 5.............. -  8 BLOMMENHOLM 2........   2-  8   13.0-17.0

 6 ASKER 6.............. -  9 BLOMMENHOLM 3........   5-  8   14.0-16.0

 

RESULTATER LAG BLOMMENHOLM - ASKER RUNDE 5

 

 1 ASKER 1.............. -  9 BLOMMENHOLM 3........  14-  4   19.0-11.0

 2 ASKER 2.............. - 10 BLOMMENHOLM 4........  18- 35    9.0-21.0

 3 ASKER 3.............. - 11 BLOMMENHOLM 5........  11-  0   19.0-11.0

 4 ASKER 4.............. - 12 BLOMMENHOLM 6........  14- 33    8.0-22.0

 5 ASKER 5.............. -  7 BLOMMENHOLM 1........   0- 28    5.0-25.0

 6 ASKER 6.............. -  8 BLOMMENHOLM 2........  11- 12   15.0-15.0

 

RESULTATER LAG BLOMMENHOLM - ASKER RUNDE 6

 

 1 ASKER 1.............. -  8 BLOMMENHOLM 2........   9- 15   13.0-17.0

 2 ASKER 2.............. -  9 BLOMMENHOLM 3........   6- 20   10.0-20.0

 3 ASKER 3.............. - 10 BLOMMENHOLM 4........  10-  7   16.0-14.0

 4 ASKER 4.............. - 11 BLOMMENHOLM 5........   3- 13   11.0-19.0

 5 ASKER 5.............. - 12 BLOMMENHOLM 6........  39-  0   25.0- 2.0

 6 ASKER 6.............. -  7 BLOMMENHOLM 1........  11-  5   17.0-13.0

 

 TABELL FOR LAG BLOMMENHOLM - ASKER

 

   NR   NAVN                SP     IMP       VP

 

 1. 7 BLOMMENHOLM 1......... 6   85 -  40  106.0 (2.13)

 2.11 BLOMMENHOLM 5......... 6   85 -  43  106.0 (1.98)

 3. 4 ASKER 4............... 6  112 -  91   96.0 (1.23)

 4.10 BLOMMENHOLM 4......... 6   96 -  80   96.0 (1.20)

 5. 6 ASKER 6............... 6   69 -  55   95.0

 6. 3 ASKER 3............... 6   53 -  53   89.0

 7. 9 BLOMMENHOLM 3......... 6   88 -  93   88.0

 8. 2 ASKER 2............... 6   74 -  81   87.0

 9.12 BLOMMENHOLM 6......... 6   84 - 112   82.0

10. 8 BLOMMENHOLM 2......... 6   46 -  69   81.0

11. 5 ASKER 5............... 6   83 - 100   80.0

12. 1 ASKER 1............... 6   46 - 104   71.0

 

TOTALT

 1. BLOMMENHOLM     559

 2. ASKER           518