B-PULJEN
3 KVELDS A & B
5.-12.-19. NOVEMBER 2002
S L U T T R E S U L T A T
1. 4 Gerd Aaby - Margaret Lind............... .................... 51
2. 5 Karen Steenbuch - Per Ø. Fredheim....... .................... 50
3. 1 Frøseth - Tennfjord..................... .................... 48
4. 11 Anne Kari Grorud - Dan Fjeld............ .................... 45
5. 2 Gunnar Høverstad - Tom Nielsen.......... .................... 38
6. 6 Hanne Hesselroth - Liv S. Otnæss........ .................... 37
7. 3 Hans Normann - Bjørn Normann............ .................... 32
14 Berit Urdal - Erik Sandvei.............. .................... 32
9. 15 Eivind Sethov - Ingegerd Bull........... .................... 16
10. 8 Harald Steinnes - Svein Ihle-Hansen..... .................... 7
11. 10 Lene Granum - Jan Olav Svartvadet....... .................... -11
12 Stein Andreassen - Chris Thorwaldsen.... .................... -11
13. 17 Hans Tollefsen - Helge Toft............. .................... -25
14. 7 Arthur Edh - Finn Hanssen............... .................... -30
15. 16 Olav Steinnes - Asle Freberg............ .................... -42
16. 18 N. Arnesen - S. Lie..................... .................... -65
17. 9 Aud Haga - Øystein Haga................. .................... -82
18. 13 ........................................ .................... 0
SPILLSTENSIL SPILL 56- 85
56 ( 1) K95 57 ( 2) K7632
NORD / 875 ØST / 52
INGEN KT9543 NORD-SYD 93
K Q754
8 +----+ Q642 AJ +----+ Q94
KT9432 ! ! AJ KT84 ! ! QJ96
--- ! ! AJ82 AJT2 ! ! 75
AQJT98 +----+ 752 982 +----+ KJT6
AJT73 T85
Q6 A73
Q76 KQ864
643 A3
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
6 1 6HJ V 10 100 7 -7 6 1 4HJ Ø 9 50 7 -7
17 7 3KL V 11 150 5 -5 10 14 2SP N 7 100 4 -4
18 12 4KL V 12 170 3 -3 16 8 2SP N 7 100 4 -4
5 2 5KL V 11 400 1 -1 11 13 JUSTERT 0 0
11 13 JUSTERT 0 0 5 2 3HJ V 9 140 -1 1
10 14 4HJ V 10 420 -1 1 15 9 2HJ Ø 9 140 -1 1
15 9 4HJ V 11 450 -3 3 18 12 3HJ Ø 9 140 -1 1
3 4 4HJ V 12 480 -6 6 3 4 1NT S 4 300 -5 5
16 8 4HJ V 12 480 -6 6 17 7 4HJ Ø 10 420 -7 7
58 ( 3) AQ9 59 ( 4) AKT93
SYD / AQ864 VEST / JT53
ØST-VEST A85 ALLE ---
J5 QT82
KJT53 +----+ 872 65 +----+ 42
KJT ! ! 72 K72 ! ! A86
J9 ! ! K762 KT8543 ! ! AJ76
A87 +----+ Q632 J7 +----+ K653
64 QJ87
953 Q94
QT43 Q92
KT94 A94
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
17 7 4HJ N 10 420 7 -7 10 14 4SP N 11 650 7 -7
5 2 3SP V 6 300 5 -5 3 4 4SP N 10 620 0 0
3 4 2HJ N 11 200 2 -2 5 2 4SP N 10 620 0 0
10 14 2SP V 6 200 2 -2 6 1 4SP N 10 620 0 0
11 13 JUSTERT 0 0 11 13 JUSTERT 0 0
15 9 1NT N 10 180 -1 1 15 9 4SP N 10 620 0 0
6 1 3HJ N 10 170 -5 5 16 8 4SP S 10 620 0 0
16 8 2HJ N 10 170 -5 5 18 12 4SP N 10 620 0 0
18 12 3HJ N 10 170 -5 5 17 7 3SP N 10 170 -7 7
60 ( 5) 8 61 ( 6) AQJ92
NORD / AT9 ØST / A98
NORD-SYD 762 ØST-VEST 86
KJ9654 Q72
QJT7432 +----+ K KT64 +----+ 73
6 ! ! Q52 T62 ! ! QJ543
KQJ ! ! AT83 QT43 ! ! A9
Q7 +----+ AT832 83 +----+ KJ95
A965 85
KJ8743 K7
954 KJ752
--- AT64
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 9 3NT Ø 6 150 7 -7 17 9 2SP N 10 170 7 -7
5 2 3SP V 11 200 4 -4 7 2 2SP N 9 140 4 -4
18 12 3SP V 11 200 4 -4 16 10 2SP N 9 140 4 -4
6 1 4SP V 10 420 1 -1 18 15 2SP N 8 110 1 -1
11 13 JUSTERT 0 0 11 13 JUSTERT 0 0
3 4 4SP V 11 450 -4 4 6 3 2NT N 7 50 -1 1
10 14 4SP V 11 450 -4 4 1 8 3NT N 7 100 -5 5
16 8 4SP V 11 450 -4 4 4 5 3NT S 7 100 -5 5
17 7 4SP V 11 450 -4 4 12 14 3NT S 7 100 -5 5
62 ( 7) JT97 63 ( 8) K974
SYD / T986 VEST / T8
ALLE K9 INGEN KJT4
T95 T93
AKQ82 +----+ 54 AJ2 +----+ Q86
A742 ! ! K53 754 ! ! KQ9632
J3 ! ! AQT754 AQ5 ! ! 2
J4 +----+ Q6 QJ82 +----+ K75
63 T53
QJ AJ
862 98763
AK8732 A64
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 8 4HJ V 8 200 5 -5 1 8 2HJ Ø 9 140 6 -6
6 3 3NT V 7 200 5 -5 17 9 3HJ Ø 9 140 6 -6
7 2 4HJ V 8 200 5 -5 4 5 2HJ Ø 10 170 0 0
18 15 3RU Ø 11 150 1 -1 6 3 2HJ Ø 10 170 0 0
11 13 JUSTERT 0 0 11 13 JUSTERT 0 0
4 5 4SP V 10 620 -1 1 12 14 2HJ Ø 10 170 0 0
12 14 4SP V 11 650 -3 3 16 10 2HJ Ø 10 170 0 0
16 10 3NT V 11 660 -5 5 7 2 4HJ Ø 10 420 -6 6
17 9 3NT Ø 12 690 -7 7 18 15 4HJ Ø 10 420 -6 6
64 ( 9) AQ 65 ( 10) K42
NORD / JT642 ØST / KQ7
ØST-VEST J432 ALLE AJ8
J2 Q432
86 +----+ T75 T985 +----+ AJ7
A3 ! ! K75 652 ! ! AT9
AKT7 ! ! Q98 T ! ! KQ62
K9654 +----+ AT87 AK986 +----+ J75
KJ9432 Q63
Q98 J843
65 97543
Q3 T
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
12 14 2SP S 6 100 6 -6 17 9 1NT Ø 6 100 7 -7
16 10 2SP S 6 100 6 -6 18 15 1NT Ø 7 90 5 -5
1 8 4KL V 10 130 3 -3 4 5 1NT Ø 8 120 0 0
4 5 4KL V 11 150 0 0 6 3 1NT Ø 8 120 0 0
11 13 JUSTERT 0 0 7 2 1NT Ø 8 120 0 0
17 9 4KL V 11 150 0 0 11 13 JUSTERT 0 0
6 3 2NT Ø 11 210 -4 4 16 10 2NT Ø 8 120 0 0
18 15 1NT Ø 11 210 -4 4 1 8 3SP V 9 140 -5 5
7 2 5KL V 11 600 -7 7 12 14 2NT Ø 9 150 -7 7
66 ( 11) AQ92 67 ( 12) T96
SYD / Q84 VEST / 632
INGEN A6 NORD-SYD A8743
T762 T6
KJ65 +----+ 743 A752 +----+ KQ
KT9 ! ! A6532 K ! ! Q874
KJ95 ! ! T2 QT95 ! ! KJ6
J4 +----+ KQ8 AQ43 +----+ KJ85
T8 J843
J7 AJT95
Q8743 2
A953 972
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 9 1NT Ø 6 50 6 -6 7 4 3NT Ø 10 430 7 -7
5 6 2NT V 7 50 6 -6 13 11 JUSTERT 0 0
1 10 2HJ Ø 8 110 2 -2 1 10 3NT Ø 11 460 -1 1
12 16 2HJ Ø 8 110 2 -2 2 9 3NT Ø 11 460 -1 1
13 11 JUSTERT 0 0 5 6 3NT Ø 11 460 -1 1
17 15 1NT Ø 8 120 -2 2 8 3 3NT Ø 11 460 -1 1
18 14 1NT Ø 8 120 -2 2 12 16 3NT Ø 11 460 -1 1
7 4 1NT V 9 150 -6 6 17 15 3NT Ø 11 460 -1 1
8 3 1NT Ø 9 150 -6 6 18 14 3NT Ø 11 460 -1 1
68 ( 13) T98 69 ( 14) KJ8
NORD / KJT ØST / AQ943
ALLE AQ32 INGEN K53
K95 98
AQ +----+ K3 T9652 +----+ AQ4
A976542 ! ! Q3 T6 ! ! 5
96 ! ! K8754 A82 ! ! QT96
A7 +----+ J842 T62 +----+ QJ754
J76542 73
8 KJ872
JT J74
QT63 AK3
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 10 2SP N 8 110 7 -7 2 9 4HJ S 10 420 5 -5
2 9 3HJ V 9 140 5 -5 7 4 4HJ S 10 420 5 -5
5 6 3HJ V 10 170 3 -3 12 16 4HJ S 10 420 5 -5
7 4 3SP S 7 200 1 -1 5 6 3HJ S 9 140 1 -1
13 11 JUSTERT 0 0 13 11 JUSTERT 0 0
12 16 3NT N 6 300 -1 1 1 10 4HJ S 9 50 -4 4
18 14 4SP D S 8 500 -3 3 8 3 4HJ S 9 50 -4 4
8 3 4HJ V 11 650 -5 5 17 15 4HJ S 9 50 -4 4
17 15 3HJ D V 10 930 -7 7 18 14 4HJ S 9 50 -4 4
70 ( 15) 86 71 ( 16) T986
SYD / AJT2 VEST / AKJ7
NORD-SYD AQT2 ØST-VEST 94
Q74 QT3
KJ92 +----+ QT KJ72 +----+ Q43
K54 ! ! Q763 Q96 ! ! T82
K975 ! ! 6 Q5 ! ! JT873
93 +----+ AJT865 A942 +----+ 76
A7543 A5
98 543
J843 AK62
K2 KJ85
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 10 2SP N 8 110 4 -4 6 7 3NT S 11 460 7 -7
2 9 3RU N 9 110 4 -4 2 17 3NT S 10 430 2 -2
8 3 2SP S 8 110 4 -4 3 10 3NT S 10 430 2 -2
12 16 2RU N 9 110 4 -4 9 4 3NT N 10 430 2 -2
13 11 JUSTERT 0 0 14 16 3NT S 10 430 2 -2
17 15 3NT V 7 100 -1 1 13 11 JUSTERT 0 0
18 14 2KL Ø 7 50 -3 3 1 12 1NT S 11 210 -3 3
7 4 2KL Ø 8 90 -5 5 8 5 2HJ N 10 170 -5 5
5 6 3RU D N 8 200 -7 7 18 15 1HJ N 9 140 -7 7
72 ( 17) QJ 73 ( 18) AKT96
NORD / KQT85 ØST / Q8732
INGEN J962 NORD-SYD 3
KJ Q5
KT65 +----+ A843 J85 +----+ 4
J3 ! ! A9762 AT9 ! ! KJ654
AT5 ! ! Q43 KJT97 ! ! Q542
7652 +----+ 9 74 +----+ AT3
972 Q732
4 ---
K87 A86
AQT843 KJ9862
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
2 17 3KL S 9 110 6 -6 14 16 6HJ D Ø 7 1100 7 -7
18 15 3KL S 9 110 6 -6 2 17 5HJ D Ø 7 800 5 -5
1 12 1NT S 7 90 3 -3 3 10 4SP N 12 680 2 -2
6 7 2RU N 7 50 1 -1 8 5 4SP N 12 680 2 -2
13 11 JUSTERT 0 0 13 11 JUSTERT 0 0
3 10 3NT S 7 100 -2 2 6 7 4SP N 11 650 -2 2
14 16 2RU N 6 100 -2 2 18 15 4SP N 11 650 -2 2
8 5 3HJ N 6 150 -5 5 1 12 5HJ D Ø 8 500 -5 5
9 4 5RU N 7 200 -7 7 9 4 4HJ D Ø 8 300 -7 7
74 ( 19) 4 75 ( 20) K62
SYD / Q97 VEST / AK7
ØST-VEST QT74 ALLE J92
AKT94 QJ63
KJT9853 +----+ 762 AJ7 +----+ QT953
T65 ! ! 43 6543 ! ! JT2
85 ! ! KJ93 KT ! ! 8543
7 +----+ QJ65 9754 +----+ 8
AQ 84
AKJ82 Q98
A62 AQ76
832 AKT2
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 12 4HJ S 11 450 7 -7 3 10 3NT N 10 630 6 -6
6 7 3NT S 10 430 4 -4 18 15 3NT N 10 630 6 -6
18 15 3NT S 10 430 4 -4 13 11 JUSTERT 0 0
13 11 JUSTERT 0 0 1 12 3NT N 9 600 -1 1
3 10 6HJ S 11 50 -1 1 2 17 3NT N 9 600 -1 1
8 5 6HJ S 11 50 -1 1 6 7 3NT S 9 600 -1 1
14 16 4HJ S 9 50 -1 1 8 5 3NT N 9 600 -1 1
2 17 6HJ S 10 100 -5 5 14 16 3NT S 9 600 -1 1
9 4 6HJ S 9 150 -7 7 9 4 6NT N 9 300 -7 7
76 ( 21) A76 77 ( 22) AT5
NORD / J2 ØST / T7
NORD-SYD J8652 ØST-VEST QT762
J75 AQ4
QJ32 +----+ T984 QJ8764 +----+ K93
KQT5 ! ! A96 Q8 ! ! 962
KT4 ! ! Q9 A93 ! ! K54
62 +----+ KQ43 52 +----+ KT63
K5 2
8743 AKJ543
A73 J8
AT98 J987
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
10 5 2NT Ø 7 50 7 -7 9 6 3HJ S 9 140 7 -7
15 17 PASS 5 -5 4 2 4HJ S 9 50 4 -4
11 13 JUSTERT 0 0 18 16 4HJ S 9 50 4 -4
3 12 3SP Ø 9 140 -2 2 11 13 JUSTERT 0 0
4 2 1SP Ø 9 140 -2 2 3 12 4HJ S 8 100 -3 3
7 8 1HJ V 9 140 -2 2 7 8 4HJ S 8 100 -3 3
9 6 1SP Ø 9 140 -2 2 10 5 4HJ S 8 100 -3 3
14 1 2SP Ø 9 140 -2 2 14 1 4HJ S 8 100 -3 3
18 16 1SP Ø 9 140 -2 2 15 17 4HJ S 8 100 -3 3
78 ( 23) J43 79 ( 24) 9873
SYD / T832 VEST / A
ALLE 86 INGEN KJ2
AJ54 K9854
T982 +----+ AQ7 JT5 +----+ AQ2
75 ! ! AQ9 QJ843 ! ! K52
KJ2 ! ! Q974 83 ! ! AQT4
K762 +----+ T83 A72 +----+ QT3
K65 K64
KJ64 T976
AT53 9765
Q9 J6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 17 2HJ N 10 170 7 -7 4 2 3NT Ø 8 50 5 -5
14 1 2HJ N 9 140 5 -5 10 5 4HJ V 9 50 5 -5
4 2 2HJ N 8 110 2 -2 14 1 4HJ V 9 50 5 -5
10 5 2HJ N 8 110 2 -2 7 8 2HJ V 9 140 1 -1
11 13 JUSTERT 0 0 11 13 JUSTERT 0 0
9 6 1NT N 7 90 -1 1 3 12 1NT Ø 10 180 -1 1
18 16 1SP V 7 80 -3 3 15 17 3NT Ø 9 400 -3 3
3 12 3HJ N 7 200 -6 6 9 6 3NT Ø 10 430 -6 6
7 8 1NT S 5 200 -6 6 18 16 3NT Ø 10 430 -6 6
80 ( 25) 4 81 ( 26) 863
NORD / AT653 ØST / J
ØST-VEST A754 ALLE AKJ43
K98 KJT7
AT763 +----+ KQJ9852 J542 +----+ Q9
J98 ! ! K42 AT94 ! ! KQ653
3 ! ! 96 82 ! ! T95
J763 +----+ 2 432 +----+ 985
--- AKT7
Q7 872
KQJT82 Q76
AQT54 AQ6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 12 6RU S 12 920 7 -7 18 17 4SP S 10 620 7 -7
7 8 5RU S 12 420 4 -4 5 12 5RU N 11 600 4 -4
15 17 5RU S 12 420 4 -4 8 9 3NT S 9 600 4 -4
9 6 5RU S 11 400 1 -1 11 13 JUSTERT 0 0
11 13 JUSTERT 0 0 3 14 3NT S 8 100 -3 3
4 2 5SP D Ø 10 200 -2 2 4 6 3NT S 8 100 -3 3
10 5 5SP D Ø 10 200 -2 2 10 7 3NT S 8 100 -3 3
18 16 5SP Ø 10 100 -5 5 15 2 3NT S 8 100 -3 3
14 1 2SP D Ø 10 1070 -7 7 16 1 3NT S 8 100 -3 3
82 ( 27) KT2 83 ( 28) ---
SYD / AKQ4 VEST / J532
INGEN Q954 NORD-SYD QT6
98 KT9632
AQ98 +----+ J653 QT543 +----+ AJ72
J52 ! ! T7 K98 ! ! A74
KT8 ! ! 76 43 ! ! AK5
A32 +----+ KJ654 AQ4 +----+ J87
74 K986
9863 QT6
AJ32 J9872
QT7 5
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 6 3HJ N 9 140 5 -5 15 2 6SP V 9 150 7 -7
10 7 2HJ S 9 140 5 -5 4 6 6SP V 10 100 4 -4
16 1 3HJ S 9 140 5 -5 8 9 6NT Ø 10 100 4 -4
18 17 3SP V 7 100 1 -1 11 13 JUSTERT 0 0
11 13 JUSTERT 0 0 3 14 6SP V 11 50 -1 1
5 12 3KL V 8 50 -3 3 5 12 5SP V 10 50 -1 1
8 9 3SP V 8 50 -3 3 10 7 4SP Ø 9 50 -1 1
15 2 3KL V 8 50 -3 3 16 1 4SP V 10 420 -5 5
3 14 4RU N 9 50 -7 7 18 17 3NT Ø 11 460 -7 7
84 ( 29) AJ9 85 ( 30) 75
NORD / Q76 ØST / Q43
ALLE QJ2 INGEN KJ96
KJ62 J942
KQT872 +----+ 6 AKQT96 +----+ J82
4 ! ! T83 KT ! ! A8765
T86 ! ! AK753 83 ! ! AT
743 +----+ AQT9 AQ8 +----+ T73
543 43
AKJ952 J92
94 Q7542
85 K65
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 14 3HJ S 9 140 4 -4 3 14 4SP V 13 510 4 -4
5 12 3HJ S 9 140 4 -4 8 9 4SP V 13 510 4 -4
10 7 3HJ S 9 140 4 -4 16 1 4SP V 13 510 4 -4
15 2 2HJ N 9 140 4 -4 18 17 4SP V 13 510 4 -4
11 13 JUSTERT 0 0 11 13 JUSTERT 0 0
18 17 2HJ S 8 110 -1 1 4 6 6NT V 12 990 -1 1
8 9 3HJ S 8 100 -4 4 5 12 6SP V 13 1010 -5 5
16 1 3NT N 8 100 -4 4 10 7 6SP V 13 1010 -5 5
4 6 4RU Ø 10 130 -7 7 15 2 6SP V 13 1010 -5 5