SENSOMMER CUP
28/8 - 4/9 - 11/9 2001
Blommenholm BK
S L U T T R E S U L T A T
1. 19 Hege Falster - Marie-Louise Hendriks.... .................... 209
2. 2 Per Thaulow - Jan Johansen.............. .................... 207
3. 24 Jan Synnestvedt - Dag Tharaldsen........ .................... 190
4. 13 Bjørn Simonsen - Asle Lutken............ .................... 181
5. 16 Noren - Falck-Pedersen.................. .................... 100
6. 15 Gravråk - Berg Jacobsen................. .................... 98
7. 3 Sven Andersen - Anders Mustad........... .................... 91
8. 5 Hans Tollefsen - Odvar Simonsen......... .................... 81
9. 4 Helene Gythfeldt - Petter Gjerull....... .................... 72 ( 85)
10. 14 Christensen - Lunde..................... .................... 72 ( 83)
11. 29 Leif Salterød - Pål Aakre............... .................... 57
12. 7 Jan-E. Eriksen - Normann W. Hansen...... .................... 56
13. 21 Anne-Kari Grorud - Dan Fjeld............ .................... 44
14. 26 Geir Andersen - Thomas Lyche............ .................... 35
15. 1 Helge Toft - Halfdan Kjølsrød........... .................... 34
16. 17 Anne Rydning - Dag Mangset.............. .................... 31
17. 23 Arve Sjølie - Erling Åsenden............ .................... 15
18. 12 H. Hesselroth - L. Steffensen........... .................... 3
19. 8 Finn Tønnessen - Odd Hansen............. .................... 2
20. 30 Berit Urdal - Erik Sandvei.............. .................... -19
21. 20 Lane Granum - Jan Olav Svartvadet....... .................... -38
22. 9 Haavardsholm - Gudmundseth.............. .................... -41
23. 33 Fredheim - Steenbuch.................... .................... -48
24. 22 Edh - Hanssen........................... .................... -53
25. 11 Tom Nielsen - Gunnar Høverstad.......... .................... -61
26. 25 Olav Steinnes - Asle Freberg............ .................... -62
27. 6 Gerd Aaby - Pål Dick-Henriksen.......... .................... -80
28. 27 Stein Andreassen - Chris Thorwaldsen.... .................... -90
29. 34 Aud og Øystein Haga..................... ....................-104
30. 28 Harald Steinnes - Svein Ihle-Hansen..... ....................-120
31. 31 A. Arnesen - Svein Tho.................. ....................-145
32. 10 Reber - Ellingsen....................... ....................-165
33. 32 Alf Tjersland - Magne Eriksen........... ....................-292
34. 18 Kjell Fredrik Pettersen - Reidar Dale... .................... -8
SPILLSTENSIL 21. RUNDE
57 ( 1) QT42 58 ( 2) Q32
NORD / 62 ØST / J32
INGEN 875 NORD-SYD T2
AKT3 QT542
J93 +----+ 87 985 +----+ AK7
75 ! ! KJT943 A9 ! ! 854
A3 ! ! Q964 KQ84 ! ! A9753
Q98542 +----+ 6 9876 +----+ J3
AK65 JT64
AQ8 KQT76
KJT2 J6
J7 AK
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
29 15 3NT S 12 490 15 -15 21 10 4RU D Ø 8 300 15 -15
1 31 4SP N 12 480 3 -3 13 33 2HJ S 9 140 13 -13
2 17 4SP N 12 480 3 -3 25 11 2HJ S 8 110 11 -11
5 20 4SP N 12 480 3 -3 1 31 4RU Ø 9 50 7 -7
7 30 4SP N 12 480 3 -3 5 20 4RU Ø 9 50 7 -7
13 33 4SP N 12 480 3 -3 34 28 4RU Ø 9 50 7 -7
14 3 4SP N 12 480 3 -3 18 6 JUSTERT 0 3
21 10 4SP N 12 480 3 -3 2 17 3RU Ø 9 110 -3 3
23 22 4SP S 12 480 3 -3 7 30 2RU Ø 9 110 -3 3
26 4 4SP N 12 480 3 -3 14 3 3RU Ø 9 110 -3 3
27 9 4SP N 12 480 3 -3 19 24 3RU Ø 9 110 -3 3
34 28 4SP S 12 480 3 -3 23 22 3RU Ø 9 110 -3 3
18 6 JUSTERT 0 3 27 9 3RU Ø 9 110 -3 3
8 16 4SP S 11 450 -10 10 29 15 3RU Ø 9 110 -3 3
19 24 4SP N 11 450 -10 10 32 12 3RU V 10 130 -11 11
25 11 2SP N 11 200 -13 13 26 4 4SP N 8 200 -13 13
32 12 3SP N 10 170 -15 15 8 16 3NT V 9 400 -15 15
59 ( 3) T6 60 ( 4) K942
SYD / T4 VEST / 82
ØST-VEST J9854 ALLE A83
AK65 KT43
KQ95 +----+ J2 QJ875 +----+ AT6
Q5 ! ! J982 73 ! ! JT964
7632 ! ! AQT KJ4 ! ! T92
Q94 +----+ J832 875 +----+ 92
A8743 3
AK763 AKQ5
K Q765
T7 AQJ6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
13 33 2SP S 10 170 14 -14 2 17 3NT S 9 600 11 -11
21 10 2SP S 10 170 14 -14 7 30 3NT N 9 600 11 -11
1 31 2SP S 9 140 7 -7 27 9 3NT S 9 600 11 -11
2 17 2SP S 9 140 7 -7 29 15 3NT S 9 600 11 -11
7 30 1SP S 9 140 7 -7 34 28 3NT S 9 600 11 -11
19 24 3SP S 9 140 7 -7 18 6 JUSTERT 0 3
29 15 2SP S 9 140 7 -7 1 31 3NT S 8 100 -4 4
8 16 2SP S 8 110 0 0 5 20 3NT S 8 100 -4 4
18 6 JUSTERT 0 3 8 16 3NT S 8 100 -4 4
23 22 2SP S 8 110 0 0 13 33 3NT S 8 100 -4 4
5 20 2SP S 7 50 -6 6 14 3 5KL S 10 100 -4 4
25 11 2NT N 7 50 -6 6 19 24 3NT S 8 100 -4 4
26 4 2SP S 7 50 -6 6 21 10 3NT S 8 100 -4 4
34 28 3SP S 8 50 -6 6 23 22 3NT S 8 100 -4 4
32 12 3HJ S 7 100 -11 11 25 11 3NT S 8 100 -4 4
14 3 4SP S 7 150 -14 14 32 12 3NT N 8 100 -4 4
27 9 2NT N 5 150 -14 14 26 4 6NT N 8 400 -15 15
61 ( 5) 95 62 ( 6) AJ97
NORD / K87543 ØST / A43
NORD-SYD A3 ØST-VEST K432
873 J6
AKQ83 +----+ T76 K65 +----+ QT82
QJT ! ! A Q72 ! ! K8
--- ! ! T97654 T96 ! ! AJ
JT952 +----+ Q64 K752 +----+ AQT43
J42 43
962 JT965
KQJ82 Q875
AK 98
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
4 23 4SP D V 8 300 15 -15 16 28 5KL Ø 9 200 15 -15
15 3 3SP V 8 50 12 -12 5 14 3NT Ø 8 100 12 -12
24 29 4SP V 9 50 12 -12 12 31 3NT Ø 8 100 12 -12
12 31 3HJ N 8 100 9 -9 7 22 3HJ S 8 50 9 -9
20 10 3KL V 10 130 7 -7 9 32 2KL Ø 10 130 4 -4
16 28 3SP V 9 140 5 -5 11 21 2KL Ø 10 130 4 -4
6 18 JUSTERT 3 0 15 3 2KL Ø 10 130 4 -4
5 14 2SP V 10 170 1 -1 20 10 3KL Ø 10 130 4 -4
17 13 2SP V 10 170 1 -1 6 18 JUSTERT 3 0
27 1 3SP V 10 170 1 -1 17 13 2NT V 9 150 -3 3
9 32 4HJ N 8 200 -6 6 24 29 2NT V 9 150 -3 3
25 34 4HJ N 8 200 -6 6 33 2 1NT Ø 9 150 -3 3
30 19 3SP V 11 200 -6 6 30 19 1NT V 11 210 -7 7
33 2 2SP V 11 200 -6 6 26 8 4RU D S 8 300 -9 9
7 22 4SP V 10 420 -11 11 4 23 3NT Ø 9 600 -11 11
11 21 4SP D V 10 590 -13 13 25 34 3NT Ø 10 630 -13 13
26 8 3SP D Ø 11 730 -15 15 27 1 3NT V 11 660 -15 15
63 ( 7) KQJ6 64 ( 8) A984
SYD / J72 VEST / J82
ALLE AQ643 INGEN QT63
T QT
AT95 +----+ 42 J632 +----+ QT7
K83 ! ! Q6 9643 ! ! 7
2 ! ! JT97 942 ! ! AJ85
AQJ97 +----+ 86543 K2 +----+ A7653
873 K5
AT954 AKQT5
K85 K7
K2 J984
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
5 14 4HJ S 10 620 11 -11 26 8 3NT S 10 430 15 -15
9 32 4HJ S 10 620 11 -11 4 23 4HJ S 10 420 7 -7
16 28 4HJ S 10 620 11 -11 9 32 4HJ S 10 420 7 -7
24 29 4HJ S 10 620 11 -11 12 31 4HJ S 10 420 7 -7
26 8 4HJ S 10 620 11 -11 16 28 4HJ S 10 420 7 -7
12 31 2HJ S 11 200 4 -4 24 29 4HJ S 10 420 7 -7
17 13 5KL D V 10 200 4 -4 27 1 4HJ S 10 420 7 -7
6 18 JUSTERT 3 0 33 2 4HJ S 10 420 7 -7
4 23 2HJ S 10 170 -1 1 6 18 JUSTERT 3 0
11 21 2HJ S 10 170 -1 1 5 14 2HJ S 10 170 -5 5
27 1 2HJ S 10 170 -1 1 7 22 2HJ S 10 170 -5 5
15 3 2HJ S 9 140 -5 5 17 13 3HJ S 10 170 -5 5
25 34 3RU N 10 130 -7 7 25 34 2HJ S 10 170 -5 5
30 19 2RU N 9 110 -9 9 30 19 3HJ S 10 170 -5 5
7 22 2NT S 7 100 -12 12 20 10 3HJ S 9 140 -11 11
33 2 4RU N 9 100 -12 12 11 21 3NT S 8 50 -14 14
20 10 4KL V 10 130 -15 15 15 3 3NT S 8 50 -14 14
65 ( 9) JT 66 ( 10) 932
NORD / AQ8 ØST / AQ7
ØST-VEST AQT64 ALLE AK83
T73 Q72
A62 +----+ Q8753 KQ6 +----+ 7
9754 ! ! JT32 J5 ! ! 986432
972 ! ! 8 T9742 ! ! J5
K98 +----+ A54 K85 +----+ JT94
K94 AJT854
K6 KT
KJ53 Q6
QJ62 A63
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 4 3NT S 11 460 14 -14 15 4 3NT N 11 660 13 -13
34 9 3NT S 11 460 14 -14 24 3 3NT N 11 660 13 -13
10 18 JUSTERT 3 0 29 8 3NT N 11 660 13 -13
12 27 3NT S 10 430 2 -2 10 18 JUSTERT 3 0
13 21 3NT N 10 430 2 -2 2 7 4SP S 11 650 2 -2
17 5 3NT N 10 430 2 -2 12 27 4SP S 11 650 2 -2
19 16 3NT S 10 430 2 -2 13 21 4SP S 11 650 2 -2
22 11 3NT S 10 430 2 -2 19 16 4SP S 11 650 2 -2
26 30 3NT S 10 430 2 -2 22 11 4SP S 11 650 2 -2
28 1 3NT S 10 430 2 -2 28 1 4SP S 11 650 2 -2
29 8 3NT N 10 430 2 -2 32 23 4SP S 11 650 2 -2
31 20 3NT S 10 430 2 -2 34 9 4SP S 11 650 2 -2
32 23 3NT S 10 430 2 -2 33 14 3NT N 10 630 -7 7
24 3 3NT N 9 400 -9 9 17 5 4SP S 10 620 -10 10
2 7 2NT S 10 180 -11 11 31 20 4SP S 10 620 -10 10
33 14 3NT N 8 50 -13 13 6 25 3NT N 9 600 -13 13
6 25 5RU N 9 100 -15 15 26 30 6SP D S 11 200 -15 15
67 ( 11) 982 68 ( 12) KJT84
SYD / AQT32 VEST / J
INGEN J3 NORD-SYD KQJ86
K74 72
AJ64 +----+ KQT5 73 +----+ AQ952
6 ! ! KJ98 K642 ! ! AT85
K9652 ! ! A AT7 ! ! 94
A86 +----+ QJ32 8643 +----+ T5
73 6
754 Q973
QT874 532
T95 AKQJ9
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
19 16 6SP V 11 50 14 -14 17 5 3NT N 10 630 13 -13
22 11 6SP V 11 50 14 -14 22 11 3NT S 10 630 13 -13
31 20 1HJ N 5 100 11 -11 26 30 3NT S 10 630 13 -13
32 23 4SP V 10 420 9 -9 6 25 3NT S 9 600 7 -7
2 7 3NT Ø 10 430 5 -5 15 4 3NT S 9 600 7 -7
29 8 3NT Ø 10 430 5 -5 24 3 3NT S 9 600 7 -7
33 14 3NT Ø 10 430 5 -5 10 18 JUSTERT 3 0
10 18 JUSTERT 3 0 34 9 2SP D Ø 5 500 3 -3
6 25 4SP V 11 450 -6 6 32 23 2NT S 10 180 1 -1
12 27 4SP V 11 450 -6 6 13 21 3RU N 10 130 -1 1
13 21 4SP Ø 11 450 -6 6 2 7 3NT S 8 100 -8 8
15 4 4SP V 11 450 -6 6 12 27 3NT S 8 100 -8 8
17 5 4SP Ø 11 450 -6 6 19 16 3RU N 8 100 -8 8
24 3 4SP Ø 11 450 -6 6 28 1 3KL S 8 100 -8 8
26 30 4SP V 11 450 -6 6 31 20 3NT S 8 100 -8 8
28 1 4SP V 11 450 -6 6 33 14 3NT S 8 100 -8 8
34 9 3NT Ø 11 460 -15 15 29 8 3NT D S 8 200 -15 15
69 ( 13) A62 70 ( 14) T84
NORD / AQ743 ØST / 3
ALLE 3 INGEN KQ9842
KQJ7 982
Q4 +----+ JT975 AKQJ95 +----+ 72
KJT82 ! ! 9 K874 ! ! AQT652
AKJ54 ! ! QT976 6 ! ! 3
2 +----+ A5 K6 +----+ AQT7
K83 63
65 J9
82 AJT75
T98643 J543
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
11 34 4KL D N 10 710 15 -15 14 27 6NT V 7 250 15 -15
4 22 2HJ V 5 300 13 -13 20 32 4KL V 10 130 13 -13
1 33 5RU D V 10 200 9 -9 1 33 4HJ Ø 13 510 11 -11
3 26 4SP Ø 8 200 9 -9 18 25 JUSTERT 0 3
16 2 3NT V 7 200 9 -9 3 26 6SP Ø 12 980 -2 2
9 28 3KL N 10 130 4 -4 4 22 6SP V 12 980 -2 2
30 10 4KL N 10 130 4 -4 5 15 6HJ Ø 12 980 -2 2
13 7 1HJ N 7 80 0 0 8 24 6HJ Ø 12 980 -2 2
18 25 JUSTERT 0 3 9 28 6HJ Ø 12 980 -2 2
21 19 1HJ N 7 80 0 0 11 34 6HJ Ø 12 980 -2 2
5 15 1HJ N 6 100 -4 4 12 6 6HJ Ø 12 980 -2 2
31 23 1HJ N 6 100 -4 4 13 7 6HJ Ø 12 980 -2 2
8 24 3RU V 10 130 -10 10 16 2 6HJ Ø 12 980 -2 2
12 6 3RU V 10 130 -10 10 21 19 6HJ Ø 12 980 -2 2
14 27 2RU V 10 130 -10 10 29 17 6HJ Ø 12 980 -2 2
20 32 2RU V 10 130 -10 10 31 23 6HJ Ø 12 980 -2 2
29 17 2SP Ø 10 170 -15 15 30 10 6HJ Ø 13 1010 -15 15
71 ( 15) JT 72 ( 16) A92
SYD / 862 VEST / AKT76
NORD-SYD KJ3 ØST-VEST K9
QT543 T65
A9532 +----+ K76 K53 +----+ JT84
T75 ! ! A Q9852 ! ! J3
64 ! ! Q9872 T2 ! ! Q73
AK7 +----+ 9862 K73 +----+ AQJ8
Q84 Q76
KQJ943 4
AT5 AJ8654
J 942
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
1 33 3HJ S 9 140 13 -13 14 27 3NT S 10 430 15 -15
11 34 3HJ S 9 140 13 -13 1 33 2SP Ø 6 200 13 -13
30 10 3HJ S 9 140 13 -13 29 17 1NT S 10 180 11 -11
5 15 3SP V 8 50 6 -6 11 34 1NT S 9 150 8 -8
9 28 3SP V 8 50 6 -6 12 6 1NT S 9 150 8 -8
12 6 3SP V 8 50 6 -6 16 2 3RU S 10 130 5 -5
29 17 4SP V 9 50 6 -6 18 25 JUSTERT 0 3
3 26 2SP V 8 110 0 0 4 22 2RU S 9 110 -1 1
4 22 2SP V 8 110 0 0 8 24 3RU N 9 110 -1 1
18 25 JUSTERT 0 3 9 28 2HJ N 8 110 -1 1
13 7 3SP V 9 140 -7 7 20 32 2HJ N 8 110 -1 1
14 27 3SP V 9 140 -7 7 30 10 2RU S 9 110 -1 1
16 2 3SP V 9 140 -7 7 5 15 1NT S 6 50 -10 10
21 19 3SP V 9 140 -7 7 13 7 3RU S 8 50 -10 10
31 23 2SP V 9 140 -7 7 21 19 2HJ N 7 50 -10 10
20 32 3HJ S 7 200 -13 13 31 23 1NT S 6 50 -10 10
8 24 4SP V 10 420 -15 15 3 26 4RU D S 9 100 -15 15
73 ( 17) 64 74 ( 18) Q32
NORD / AJT65 ØST / K8643
INGEN AJ2 NORD-SYD AJ8
AQ9 A8
AT92 +----+ 87 8754 +----+ K96
Q8 ! ! K9432 --- ! ! JT
T3 ! ! 875 K32 ! ! Q9764
KJ843 +----+ T52 QJ9632 +----+ K75
KQJ53 AJT
7 AQ9752
KQ964 T5
76 T4
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
15 17 3NT N 11 460 10 -10 15 17 6HJ S 12 1430 15 -15
19 22 3NT N 11 460 10 -10 7 29 4HJ S 12 680 11 -11
20 11 3NT N 11 460 10 -10 19 22 4HJ S 12 680 11 -11
24 14 3NT N 11 460 10 -10 27 26 4HJ S 12 680 11 -11
25 9 3NT N 11 460 10 -10 18 31 JUSTERT 0 3
28 23 3NT N 11 460 10 -10 1 13 4HJ S 11 650 -2 2
18 31 JUSTERT 0 3 2 21 5HJ S 11 650 -2 2
2 21 3NT N 10 430 -3 3 3 30 4HJ S 11 650 -2 2
3 30 3NT N 10 430 -3 3 6 4 4HJ S 11 650 -2 2
6 4 3NT N 10 430 -3 3 16 12 4HJ S 11 650 -2 2
7 29 3NT N 10 430 -3 3 20 11 4HJ S 11 650 -2 2
10 8 3NT N 10 430 -3 3 24 14 4HJ S 11 650 -2 2
16 12 3NT N 10 430 -3 3 25 9 4HJ S 11 650 -2 2
32 33 3NT N 10 430 -3 3 28 23 5HJ S 11 650 -2 2
27 26 5RU S 12 420 -12 12 32 33 4HJ S 11 650 -2 2
34 5 5RU S 12 420 -12 12 10 8 6HJ N 11 100 -14 14
1 13 2NT N 10 180 -15 15 34 5 6HJ S 11 100 -14 14
75 ( 19) AK8 76 ( 20) K86
SYD / 7 VEST / AK54
ØST-VEST JT65 ALLE A5
JT864 A842
JT52 +----+ 63 J73 +----+ 95
9653 ! ! KQT2 QJ963 ! ! T7
A32 ! ! KQ87 93 ! ! K87
A5 +----+ Q92 Q65 +----+ KJT973
Q974 AQT42
AJ84 82
94 QJT642
K73 ---
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
3 30 3HJ V 6 300 15 -15 1 13 6SP S 12 1430 14 -14
2 21 2HJ Ø 6 200 10 -10 15 17 6SP S 12 1430 14 -14
10 8 3HJ Ø 7 200 10 -10 2 21 4SP S 12 680 3 -3
16 12 2HJ Ø 6 200 10 -10 6 4 4SP N 12 680 3 -3
24 14 3HJ V 7 200 10 -10 7 29 4SP N 12 680 3 -3
1 13 3HJ Ø 8 100 2 -2 10 8 4SP S 12 680 3 -3
7 29 2HJ Ø 7 100 2 -2 19 22 4SP S 12 680 3 -3
19 22 2HJ V 7 100 2 -2 20 11 4SP S 12 680 3 -3
20 11 2HJ V 7 100 2 -2 27 26 4SP S 12 680 3 -3
18 31 JUSTERT 0 3 28 23 4SP S 12 680 3 -3
32 33 2KL N 8 90 -3 3 32 33 4SP S 12 680 3 -3
6 4 3SP S 7 100 -6 6 18 31 JUSTERT 0 3
27 26 2SP N 6 100 -6 6 16 12 3NT N 9 600 -8 8
28 23 1HJ V 8 110 -10 10 25 9 3NT N 9 600 -8 8
34 5 1HJ V 8 110 -10 10 24 14 7SP S 12 100 -11 11
25 9 3SP S 6 150 -13 13 3 30 3NT N 7 200 -14 14
15 17 3SP D N 7 300 -15 15 34 5 3NT N 7 200 -14 14
77 ( 21) 9863 78 ( 22) AT73
NORD / T43 ØST / 95
NORD-SYD QT7 ØST-VEST AQ92
KJT A54
AJT +----+ KQ542 862 +----+ Q95
K65 ! ! 8 K6 ! ! J843
AJ65 ! ! K842 8543 ! ! KJT
A62 +----+ 974 QJ32 +----+ T97
7 KJ4
AQJ972 AQT72
93 76
Q853 K86
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
25 5 4SP Ø 9 50 15 -15 9 16 3NT N 11 460 14 -14
23 34 2SP Ø 9 140 13 -13 33 10 3NT N 11 460 14 -14
19 1 3SP Ø 10 170 8 -8 11 4 3NT S 10 430 7 -7
21 6 3SP Ø 10 170 8 -8 14 15 3NT S 10 430 7 -7
26 24 3SP Ø 10 170 8 -8 19 1 3NT N 10 430 7 -7
28 20 2SP Ø 10 170 8 -8 21 6 3NT N 10 430 7 -7
27 18 JUSTERT 3 0 23 34 3NT N 10 430 7 -7
3 7 4SP Ø 10 420 -5 5 27 18 JUSTERT 3 0
8 32 4SP Ø 10 420 -5 5 26 24 4SP N 10 420 0 0
9 16 4SP Ø 10 420 -5 5 29 12 4SP N 10 420 0 0
11 4 4SP Ø 10 420 -5 5 3 7 3NT N 9 400 -5 5
14 15 4SP Ø 10 420 -5 5 28 20 3NT S 9 400 -5 5
17 31 4SP Ø 10 420 -5 5 30 13 3NT S 9 400 -5 5
22 2 4SP V 10 420 -5 5 8 32 4SP N 9 50 -12 12
29 12 4SP V 10 420 -5 5 17 31 3NT S 8 50 -12 12
30 13 4SP Ø 10 420 -5 5 22 2 4SP S 9 50 -12 12
33 10 3NT V 10 430 -15 15 25 5 4SP N 9 50 -12 12
79 ( 23) J98 80 ( 24) T43
SYD / KQ3 VEST / 532
ALLE AJ865 INGEN A5
Q9 86532
Q653 +----+ K4 A987 +----+ KJ2
A952 ! ! JT64 A9 ! ! QT84
T7 ! ! KQ KQJ9 ! ! T86
A54 +----+ J8763 KQ4 +----+ AJ9
AT72 Q65
87 KJ76
9432 7432
KT2 T7
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
33 10 3NT D N 9 750 15 -15 8 32 3NT V 9 400 14 -14
14 15 3KL Ø 7 200 13 -13 19 1 3NT Ø 9 400 14 -14
3 7 1NT N 10 180 11 -11 17 31 4SP V 10 420 11 -11
11 4 1NT N 9 150 8 -8 3 7 3NT V 10 430 3 -3
28 20 1NT S 9 150 8 -8 11 4 3NT Ø 10 430 3 -3
23 34 1SP S 9 140 4 -4 14 15 3NT V 10 430 3 -3
25 5 2SP S 9 140 4 -4 23 34 3NT Ø 10 430 3 -3
27 18 JUSTERT 3 0 25 5 3NT V 10 430 3 -3
21 6 1NT N 8 120 1 -1 27 18 JUSTERT 3 0
17 31 2RU N 9 110 -4 4 28 20 3NT V 10 430 3 -3
19 1 2RU N 9 110 -4 4 29 12 3NT Ø 10 430 3 -3
26 24 2SP S 8 110 -4 4 9 16 3NT V 11 460 -9 9
29 12 2RU N 9 110 -4 4 21 6 3NT Ø 11 460 -9 9
22 2 2HJ Ø 7 100 -9 9 22 2 3NT V 11 460 -9 9
8 32 2RU N 8 90 -12 12 30 13 3NT V 11 460 -9 9
30 13 1NT N 7 90 -12 12 33 10 3NT V 11 460 -9 9
9 16 2HJ V 8 110 -15 15 26 24 3NT Ø 12 490 -15 15
81 ( 25) KJ875 82 ( 26) AJ53
NORD / 3 ØST / J2
ØST-VEST A ALLE K74
Q87542 K974
43 +----+ AQ96 Q +----+ 9842
87652 ! ! T4 AKQT ! ! 97543
KJ95 ! ! T8432 Q98 ! ! J2
93 +----+ KT QJ862 +----+ 53
T2 KT76
AKQJ9 86
Q76 AT653
AJ6 AT
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
33 28 6KL D N 12 1090 15 -15 15 7 2KL D V 5 800 15 -15
4 27 5KL D N 11 550 13 -13 4 27 4SP N 11 650 13 -13
2 30 3NT N 12 490 9 -9 13 22 4SP S 10 620 9 -9
13 22 3NT S 12 490 9 -9 20 34 4SP S 10 620 9 -9
23 6 3NT S 12 490 9 -9 26 29 4SP S 10 620 9 -9
15 7 5KL N 13 440 5 -5 21 25 4HJ D Ø 8 500 5 -5
16 11 4SP N 10 420 3 -3 24 18 JUSTERT 3 0
24 18 JUSTERT 3 0 5 1 3SP S 10 170 2 -2
31 8 2NT S 12 240 1 -1 23 6 3SP S 10 170 2 -2
5 1 4SP N 9 50 -3 3 2 30 3SP S 9 140 -5 5
10 14 4SP N 9 50 -3 3 9 3 2SP N 9 140 -5 5
12 19 4SP N 9 50 -3 3 12 19 3SP N 9 140 -5 5
20 34 7KL D N 12 100 -9 9 16 11 3SP N 9 140 -5 5
26 29 6SP N 10 100 -9 9 32 17 2SP N 9 140 -5 5
32 17 7HJ D S 12 100 -9 9 31 8 1KL V 6 100 -11 11
9 3 6NT D S 10 300 -13 13 10 14 4SP N 9 100 -14 14
21 25 6SP D N 9 500 -15 15 33 28 2KL N 7 100 -14 14
83 ( 27) 7 84 ( 28) QJT8743
SYD / T653 VEST / ---
INGEN KT953 NORD-SYD 96
942 K432
T2 +----+ AKJ984 A9 +----+ K52
AJ9742 ! ! KQ KQT92 ! ! 3
Q764 ! ! AJ 753 ! ! KQJ82
Q +----+ KT7 J87 +----+ AQ95
Q653 6
8 AJ87654
82 AT4
AJ8653 T6
NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV NS ØV KONTRAKT NS+ ØV+ PNS PØV
16 11 6NT Ø 8 200 15 -15 13 22 4HJ V 8 100 15 -15
21 25 6NT Ø 10 100 13 -13 16 11 4HJ V 9 50 13 -13
9 3 6NT Ø 11 50 7 -7 26 29 2SP N 7 100 11 -11
12 19 6NT Ø 11 50 7 -7 33 28 4RU Ø 10 130 9 -9
15 7 4HJ V 9 50 7 -7 20 34 4RU Ø 11 150 7 -7
26 29 4HJ V 9 50 7 -7 12 19 3SP N 7 200 5 -5
31 8 6SP Ø 11 50 7 -7 23 6 2NT Ø 11 210 3 -3
24 18 JUSTERT 3 0 24 18 JUSTERT 3 0
2 30 4HJ V 11 450 -2 2 4 27 3NT Ø 9 400 1 -1
10 14 4SP Ø 11 450 -2 2 21 25 3NT Ø 11 460 -1 1
13 22 5HJ V 11 450 -2 2 5 1 3HJ S 4 500 -5 5
33 28 4HJ V 11 450 -2 2 9 3 3SP D N 7 500 -5 5
4 27 4HJ V 12 480 -8 8 15 7 3SP D N 7 500 -5 5
5 1 4HJ V 12 480 -8 8 2 30 5RU D Ø 11 550 -10 10
32 17 3NT Ø 12 490 -11 11 10 14 5RU D Ø 11 550 -10 10
23 6 4HJ V 13 510 -13 13 31 8 5SP D N 7 1100 -13 13
20 34 6HJ V 12 980 -15 15 32 17 4HJ D S 4 1700 -15 15